22:10 SIS Trafo GS09DT scale was changed to 4e8 (not just the lassie monitor)
23:50 Ausfall ESR: GE01 KP01 bis KP05 und KP22 bis KP24; Korrekturelement: GE02KX6 und GE01KX2; beam loss during measurement
01:45 reser press air Scrapers: GE02DD2_G (sc8,11); GE02DS03HG(sc7,8,11); GE01DD2IG(was sc7,10,11)(now7,8,11)
Time | Part. Det. Int | SIS-intensity | accumulations in ESR | cooler-HV PTB K250 | cooler-HV PTB red | cooler-HV orange | LMD-DAQ1 Files | LMD-DAQ2 Files | scan range(nm) | number of positions | dwell time (laser shots) | n loops | checked laser position | mesytec rate ok | comments
|
22:08 | 17000 | 2.5e9 | 30 | 104524 | 104527 | 104528 | 205 | 233 | 551.91 - 549.41 | 501 | 15 | 1 | yes | yes | TE slits -6 +6 |
22:27 | 7200 | 4e8 | 30 | 104524 | 104527 | 104528 | 206 | 234 | 551.91 - 549.41 | 501 | 15 | 1 | yes | yes | TE slits -6 +6 ! small peak on right side, not good scraped |
23:19 | 6000 | 2.5e9 | 30 | 104524 | 104527 | 104528 | 207 | 235 | 551.91 - 549.41 | 501 | 15 | 1 | yes | yes | TE slits -7 +7 |
23:35 | 15000 | 2.3e9 | 30 | 104524 | 104527 | 104528 | 208 | 236 | 551.91 - 549.41 | 501 | 15 | 1 | yes | yes | TE slits -7 +7 |
23:47 | 00 | 2.3e9 | 30 | 104524 | 104527 | 104528 | 209 | 237 | 551.91 - 549.41 | 501 | 15 | 1 | yes | yes | TE slits -7 +7 | scan not compete, beam loss during measurement |
00:17 | 6200 | 2.7e9 | 30 | 104524 | 104527 | 104528 | 210 | 238 | 551.91 - 549.41 | 501 | 15 | 1 | yes | yes | TE slits -7 +7 | |
00:45 | 6400 | 2.6e9 | 30 | 104524 | 104527 | 104528 | 211 | 239 | 551.91 - 549.41 | 501 | 15 | 1 | yes | yes | TE slits -7 +7 | small peak on right side, badly scraped |
01:00 | 5100 | 2.75e9 | 30 | 104524 | 104527 | 104528 | 212 | 240 | 551.91 - 549.41 | 501 | 15 | 1 | yes | yes | TE slits -7 +7 | small peak on right side, badly scraped |
01:15 | 5200 | 2.6e9 | 30 | 104524 | 104527 | 104528 | 213 | 241 | 551.91 - 549.41 | 501 | 15 | 1 | yes | yes | TE slits -7 +7 | small peak on right side, badly scraped |
01:45 | 4900 | 2.3e9 | 30 | 104524 | 104527 | 104528 | 214 | 242 | 551.91 - 549.41 | 501 | 15 | 1 | yes | yes | TE slits -7 +7 | bigger peak on right side, badly scraped |
01:58 | 12600 | 2.25e9 | 30 | 104524 | 104527 | 104528 | 215 | 243 | 551.91 - 549.41 | 501 | 15 | 1 | yes | yes | TE slits -7 +7 | small peak on right side, badly scraped |
02:13 | 12000 | 2.4e9 | 30 | 104524 | 104527 | 104528 | 216 | 244 | 551.91 - 549.41 | 501 | 15 | 1 | yes | yes | TE slits -7 +7 | small peak on right side, badly scraped |
02:28 | 13900 | 2.45e9 | 30 | 104524 | 104527 | 104528 | 217 | 245 | 551.91 - 549.41 | 501 | 15 | 1 | yes | yes | TE slits -7 +7 | small peak on right side, badly scraped |
02:48 | 17000 | 2.45e9 | 30 | 104524 | 104527 | 104528 | 218 | 246 | 551.91 - 549.41 | 501 | 15 | 1 | yes | yes | TE slits -7 +7 | |
02:58 | 13500 | 2.45e9 | 30 | 104524 | 104527 | 104528 | 219 | 247 | 551.91 - 549.41 | 501 | 15 | 1 | yes | yes | TE slits -7 +7 | |
03:13 | 14900 | 2.5e9 | 30 | 104524 | 104527 | 104528 | 220 | 248 | 551.91 - 549.41 | 501 | 15 | 1 | yes | yes | TE slits -7 +7 | badly scraped |
03:27 | 5200 | 2.5e9 | 30 | 104524 | 104527 | 104528 | 221 | 249 | 551.91 - 549.41 | 501 | 15 | 1 | yes | yes | TE slits -7 +7 | badly scraped |
03:42 | 13000 | 2.5e9 | 30 | 104524 | 104527 | 104528 | 222 | 250 | 551.91 - 549.41 | 501 | 15 | 1 | yes | yes | TE slits -7 +7 | badly scraped |
04:08 | 14300 | 2.9e9 | 30 | 104524 | 104527 | 104528 | 223 | 251 | 551.91 - 549.41 | 501 | 15 | 1 | yes | yes | TE slits -7 +7 | |
04:23 | 15400 | 2.9e9 | 30 | 104524 | 104527 | 104528 | 224 | 252 | 551.91 - 549.41 | 501 | 15 | 1 | yes | yes | TE slits -7 +7 | |
04:38 | 13800 | 2.9e9 | 30 | 104524 | 104527 | 104528 | 225 | 253 | 551.91 - 549.41 | 501 | 15 | 1 | yes | yes | TE slits -7 +7 | badly scraped |
05:03 | 12800 | 2.5e9 | 30 | 104524 | 104527 | 104528 | 226 | 254 | 551.91 - 549.41 | 501 | 15 | 1 | yes | yes | TE slits -7 +7 | badly scraped |
05:23 | 00 | 2.6e9 | 30 | 104524 | 104527 | 104528 | 227 | 255 | 551.91 - 549.41 | 501 | 15 | 1 | yes | yes | TE slits -7 +7 | badly scraped |
|
During whole night shift scraping right peak did not work consistently. Remaining intensity varied from similar peak height compared to torium down to about 20%. |