HOME
ESR
EXPERIMENTS
LABS etc
|
E121
E127
E132
E125
E143
laser_cooling_2021
E142
Ê128
E146
E0052
E0018
E0028
E0038
E0075
|
laser spectroscopy on Be-like Kr |
Not logged in |
 |
|
|
Zeit | Scanbereich (nm) | Anzahl Laserschritte | Start LMD | Stop LMD | Messdauer (s) | Elektronenkuehlung (s) | Kommentar
|
1:11 Uhr 04.03.2025 | 257.0502 - 257.175 | 52 | krypton0509 | krypton0515 | 10 | 30 |
|
2:04 Uhr 04.03.2025 | 257.175 - 257.2998 | 52 | krypton0516 | krypton0522 | 10 | 30 |
|
2:57 Uhr 04.03.2025 | 257.2998 - 257.4246 | 52 | krypton0523 | krypton0523 | 10 | 30 | wurde abgebrochen nach etwa 10min wegen zu vielen leerschuessen
|
3:07 Uhr 04.03.2025 | 257.2998 - 257.4246 | 52 | krypton0524 | krypton0530 | 10 | 30 | ab Laserstep 47 waren Ionen weg (dauerhaft), deswegem beginnt vorheriger Block ein paar Lasersteps frueher
|
4:26 Uhr 04.03.2025 | 257.4078 - 257.5494 | 59 | krypton0532 | krypton0539 | 10 | 30 |
|
5:25 Uhr 04.03.2025 | 257.5494 - 257.6742 | 52 | krypton0540 | krypton0 | 10 | 30 |
|
Uhr 04.03.2025 | 257.6742 - 257.7990 | 52 | krypton0 | krypton0 | 10 | 30 |
|
Laseruntergrund aufgenommen LMD krypton0531 da hier fuer ein paar min keine Ionen da waren
Interlock SIS18 und Unilac ab 3:50 Uhr sind reingegenagen und ab diesem Zeitpunkt hatten wir keinen Ionenstrahl mehr
Ionenstrahl war im ESR bis 4:20 Uhr nicht verfuegbar |