HOME
ESR
EXPERIMENTS
LABS etc
|
E121
E127
E132
E125
E143
laser_cooling_2021
E142
Ê128
E146
E0052
E0018
E0028
E0038
E0075
E0203_E0018
|
masses & isomeres 2025 |
Not logged in |
 |
|
Message ID: 278
Entry time: Mon Apr 7 16:11:44 2025
|
Author: |
Ruijiu Chen, Yuri, Wolfram, |
Category: |
Analysis |
Subject: |
PID of 192Pb+82 |
|
|
|
|
|
|
|
Harmonic: 126.0 , Bp: 7.140079 [Tm]
ion fre[Hz] yield [pps] m/q [u] m [eV]
------------------------------------------------------------------------------------------
3H+1 208137401.1421929300 1.5830e-02 3.015500716405 2808920831.263
6He+2 208488821.0457057357 7.0025e-07 3.008894406961 5605534187.276
8Li+3 226323946.5527461767 2.3902e-04 2.673613573674 7471365025.036
16C+6 226592318.2563559711 2.2571e-08 2.668568479465 14914533200.091
13B+5 230079804.3176424205 1.6707e-05 2.603007559681 12123429648.923
18N+7 231681826.3606712520 6.6931e-07 2.572891299197 16776429696.405
23F+9 232612312.7650753558 2.4701e-07 2.555399173509 21423051032.457
28Na+11 233175602.6028123200 1.0230e-08 2.544809941261 26075227170.056
10Be+4 235408431.6560575068 1.4021e-03 2.502835199605 9325503908.709
15C+6 235494450.1391033530 7.8020e-05 2.501218146298 13979218210.325
20O+8 235561317.5047543049 1.0915e-05 2.499961113032 18629590262.179
25Ne+10 235600034.5162708461 3.1565e-06 2.499233275603 23280208065.732
30Mg+12 235630670.0484142900 1.4044e-07 2.498657361140 27929812148.450
35Si+14 235647101.8944356441 8.7574e-09 2.498348460424 32580752491.568
40S+16 235669903.9020267129 1.1346e-08 2.497919807646 37228757104.772
45Ar+18 235682835.5299655795 9.1281e-10 2.497676707198 41878275703.911
57V+23 236855098.3332715631 1.8706e-10 2.475639449912 53038995887.364
52Sc+21 236965110.2313814461 1.8882e-09 2.473571346671 48386454347.390
47K+19 237095575.3582489491 2.0089e-08 2.471118745122 43734813510.988
42Cl+17 237236350.3461151719 1.7062e-07 2.468472329473 39089241885.711
37P+15 237433867.9654614925 1.3999e-06 2.464759214476 34438626380.964
32Al+13 237683104.7083283365 2.4026e-06 2.460073836579 29790072311.850
64Fe+26 237755035.9564191997 5.7521e-10 2.458721607867 59547395207.381
59Cr+24 237919292.9327900410 5.0709e-09 2.455633756543 54897794785.556
27Na+11 238034989.0325496197 4.6113e-05 2.453458796533 25139203692.472
54Ti+22 238125045.9734809399 3.5049e-08 2.451765824640 50243713535.319
196Bi+80 238260762.7943334877 1.0003e-09 2.449214496993 182514289143.650
49Ca+20 238366032.4011693001 2.1466e-07 2.447235543636 45591704622.250
71Cu+29 238463276.6631376743 3.0294e-10 2.445407457976 66058589028.249
71Zn+29 238472386.5736067295 2.3029e-10 2.445236201633 66053962824.811
22F+9 238525943.5702367127 1.4845e-04 2.444229388732 20491065142.640
44Ar+18 238647298.7006097138 1.6775e-06 2.441948045143 40943879243.613
66Co+27 238662912.8746490180 9.8784e-09 2.441654515765 61408436502.352
61Mn+25 238898226.6985361874 7.4956e-08 2.437230873502 56756648522.199
195Bi+80 238925706.9362972379 1.6108e-03 2.436714275118 181582778607.331
39S+16 238995724.9452052712 1.3297e-05 2.435398013208 36296938280.267
78Ge+32 239041234.3167009950 4.4978e-09 2.434542486849 72568375195.006
78As+32 239042957.3997698128 1.4947e-09 2.434510094773 72567409658.244
56V+23 239172247.4215892553 3.8230e-07 2.432079583912 52105753547.204
197Bi+81 239214021.0563924015 3.1631e-02 2.431294285313 183443619612.194
73Zn+30 239259504.1835235357 2.7869e-08 2.430439252318 67918187594.673
73Ga+30 239267337.6093084216 4.6031e-09 2.430291992490 67914072445.260
90Rb+37 239305029.0682606995 3.6724e-09 2.429583434327 83736268695.028
90Sr+37 239315215.6870589256 2.3902e-09 2.429391937046 83729668687.990
17N+7 239323826.7655791938 6.0885e-04 2.429230058197 15839692605.924
107Rh+44 239327940.8002603054 3.0715e-09 2.429152718850 99560612284.278
34Si+14 239469558.7888630629 3.2173e-05 2.426490455710 31643658285.848
199Bi+82 239494865.8704023957 1.7369e-04 2.426014710284 185305088473.907
102Mo+42 239501510.5696046352 3.0906e-09 2.425889797213 94907475446.493
102Tc+42 239502912.9523534477 1.4351e-08 2.425863433953 94906444043.300
51Sc+21 239505600.9633041024 3.7451e-06 2.425812902290 47452233552.889
85Br+35 239516133.6180398166 2.1724e-08 2.425614899912 79080600590.528
68Ni+28 239517395.6490551531 1.8351e-07 2.425591175111 63263861686.137
85Kr+35 239520894.3658936024 9.7839e-09 2.425525403065 79077682788.345
194Bi+80 239589209.7895401120 8.6544e-03 2.424241147893 180653287151.330
114Cd+47 239658955.4990145564 1.0892e-08 2.422930004914 106076404075.809
97Zr+40 239696290.9318374395 3.1366e-08 2.422228139653 90251639371.555
97Nb+40 239700122.0568030179 3.1607e-08 2.422156118698 90248955888.052
80As+33 239743184.9464764297 9.7034e-08 2.421346583518 74430504061.211
80Se+33 239752800.0877678394 2.5784e-08 2.421165829389 74424947805.425
201Bi+83 239768612.4726905823 2.8911e-06 2.420868573864 187167038223.588
63Fe+26 239802444.5961980224 1.0794e-06 2.420232566982 58615235128.185
109Rh+45 239833489.5371648371 1.4407e-08 2.419648956080 101424982061.715
109Pd+45 239836826.7842608392 6.7858e-08 2.419586219489 101422352317.564
196Bi+81 239869561.2137067616 5.4410e-01 2.418970848053 182513803772.722
46K+19 239894394.6411297917 2.1336e-05 2.418504006806 42803617560.687
92Sr+38 239912407.0536709726 1.1836e-07 2.418165393171 85595249291.695
92Y+38 239915359.5462248623 6.1793e-08 2.418109889543 85593284642.440
121Sn+50 239945680.2247345448 9.4243e-09 2.417539893983 112596195578.291
121Sb+50 239946172.4039378464 2.5352e-08 2.417530641552 112595764649.130
75Ga+31 240004334.1244230866 4.6257e-07 2.416437264884 69777801394.382
75Ge+31 240010608.9419242740 6.8351e-08 2.416319305185 69774395153.059
104Tc+43 240027631.5987181365 2.6995e-07 2.415999297874 96771020787.807
104Ru+43 240035091.5574733615 3.1886e-07 2.415859058816 96765403618.655
29Mg+12 240071789.8963919282 9.7574e-05 2.415169170223 26996587159.229
116In+48 240126155.4998477399 2.0810e-07 2.414147156398 107940652649.026
198Bi+82 240142588.8040191531 1.4350e+00 2.413838228271 184375018236.902
58Cr+24 240144956.5094869733 4.3461e-06 2.413793718001 53962424906.574
87Kr+36 240149221.7794686556 4.1839e-07 2.413713535595 80940948540.373
87Rb+36 240155411.5906106234 1.3934e-07 2.413597173922 80937046493.163
99Nb+41 240243967.7320066392 8.5590e-07 2.411932415417 92114723735.468
99Mo+41 240249055.9555587471 5.4555e-07 2.411836762385 92111070626.214
193Bi+80 240254043.2940768600 8.6965e-03 2.411743005881 179721931605.367
70Cu+29 240298095.0931877494 1.5253e-06 2.410914880286 65126829780.237
70Zn+29 240311085.7322192192 1.3273e-07 2.410670670495 65120232861.514
111Pd+46 240320623.7091803253 6.2179e-07 2.410491366971 103286479542.735
111Ag+46 240323420.9262030125 1.0116e-06 2.410438782353 103284226358.964
41Cl+17 240373759.1954487860 1.2565e-04 2.409492478002 38155272461.387
123Te+51 240381754.7589632571 6.1696e-07 2.409342170162 114458676830.719
123Sb+51 240381779.6632812023 2.6666e-07 2.409341701988 114458654589.558
200Bi+83 240408782.8772694767 6.2019e-01 2.408834071129 186236602652.773
82Br+34 240412147.4820317924 3.5078e-07 2.408770820243 76287689447.034
82Se+34 240412287.0177329481 1.3355e-06 2.408768197125 76287606370.786
94Y+39 240482754.1413191855 2.3078e-06 2.407443492350 87458247786.005
94Zr+39 240489979.3124778569 9.3832e-07 2.407307667042 87453313488.092
195Bi+81 240526296.1687326729 8.2458e-01 2.406624949905 181582293236.403
106Ru+44 240536179.4274007082 3.7796e-06 2.406439155463 98629680169.387
106Rh+44 240536258.3814413548 3.4953e-06 2.406437671213 98629619336.328
53Ti+22 240545934.7442874014 2.1857e-05 2.406255766186 49311081912.435
118In+49 240575120.8455855548 1.9447e-06 2.405707099435 109804184986.280
118Sn+49 240580309.1974337995 3.2902e-06 2.405609564100 109799733160.907
130Xe+54 240608692.6139202118 5.7614e-07 2.405075986945 120976948273.409
65Co+27 240638955.5934849977 7.2007e-06 2.404507076062 60474165835.662
190Pb+79 240653060.6177128255 4.9383e-07 2.404241917049 176923417138.914
77Ge+32 240702406.6336748302 4.8428e-06 2.403314265974 71637530380.684
77As+32 240707250.1577712893 5.7069e-07 2.403223213023 71634816291.819
89Rb+37 240746342.7632102966 6.1443e-06 2.402488314840 82802427867.177
89Sr+37 240753305.5614341199 1.9964e-06 2.402357421857 82797916604.098
12B+5 240755184.9674611092 5.6172e-03 2.402322091081 11188743097.174
101Mo+42 240767992.7288266420 1.1897e-05 2.402081319190 93976022358.204
101Tc+42 240771859.6560609341 6.8134e-06 2.402008625191 93973178369.216
113Ag+47 240787094.4662162960 9.2532e-06 2.401722227440 105147922952.379
113Cd+47 240789574.6374603808 1.0553e-05 2.401675602936 105145881721.423
197Bi+82 240791521.5019113123 3.6478e+00 2.401639004015 183443210890.266
125Xe+52 240798924.7869281769 2.1745e-07 2.401499830362 116323099802.363
125I+52 240800686.0982044935 1.0127e-05 2.401466719639 116321495995.456
125Te+52 240800856.0969699323 4.5121e-06 2.401463523848 116321341198.744
137Pr+57 240804446.0560554862 2.0666e-07 2.401396036548 127502502295.888
137La+57 240808314.2489190400 7.5280e-07 2.401323318757 127498641333.283
192Bi+80 240917298.1042845249 4.6346e-03 2.399274541593 178792787629.232
24Ne+10 240941857.0233075321 7.8642e-04 2.398812860803 22344797924.785
36P+15 240984951.8269731402 2.0674e-04 2.398002725676 33505877346.987
132La+55 240994674.9315605760 1.2552e-06 2.397819941954 122845519198.919
132Cs+55 240998160.4222034216 9.1897e-06 2.397754418546 122842162292.528
132Ba+55 240999528.1762960851 8.9389e-07 2.397728706267 122840844996.651
120Sb+50 241008714.1162545383 3.8604e-05 2.397556020652 111665452670.802
120Te+50 241009827.9566104412 8.7897e-07 2.397535081673 111664477444.123
120Sn+50 241011743.2974371910 2.5468e-05 2.397499075363 111662800461.005
108Rh+45 241015631.9620755315 3.9885e-05 2.397425972725 100493456154.814
108Pd+45 241021362.3970023990 3.1428e-05 2.397318246822 100488940583.357
60Mn+25 241028810.2775141299 4.2319e-05 2.397178234822 55823928704.531
96Zr+40 241029727.8758789003 2.7163e-05 2.397160984978 89317643202.176
96Nb+40 241029986.7835075557 1.1127e-05 2.397156117798 89317461852.218
48Ca+20 241034113.2318789959 1.4568e-04 2.397078545086 44657285755.796
84Br+35 241034686.0951501727 1.7101e-05 2.397067775884 78149898971.985
72Zn+30 241037515.1268568635 2.1342e-05 2.397014593185 66984141509.324
72Ga+30 241038375.5472774208 1.2904e-06 2.396998418223 66983689502.924
84Kr+35 241042304.4439454973 2.6720e-06 2.396924559267 78145229782.305
199Bi+83 241049975.3370099664 3.4074e+00 2.396780354876 185304681607.979
187Tl+78 241060475.6673716903 3.5452e-07 2.396582960161 174127406965.542
139Pr+58 241174642.7218386829 5.0489e-06 2.394436744529 129363401052.120
194Bi+81 241181607.6287256479 4.9240e-01 2.394305811905 180652801780.402
127Cs+53 241201409.1541423202 3.6965e-06 2.393933564907 118186542153.598
127Xe+53 241203614.3331920207 7.5428e-06 2.393892109955 118184495556.530
127I+53 241204293.1785059571 5.7599e-05 2.393879348406 118183865529.309
182Au+76 241208895.9021152556 1.7440e-08 2.393792822241 169465077906.655
115Cd+48 241234148.5573886335 9.9128e-05 2.393318099969 107009349874.433
115In+48 241235906.7619486749 1.1113e-04 2.393285047648 107007872048.580
103Tc+43 241267510.5300449431 1.2401e-04 2.392690931409 95837421834.483
103Ru+43 241271074.5518753827 7.0997e-05 2.392623931700 95834738211.940
91Sr+38 241313443.6823563278 5.8319e-05 2.391827438434 84662970710.627
91Y+38 241317523.6537829638 1.3730e-05 2.391750739438 84660255813.746
189Pb+79 241324550.1757774055 3.5495e-04 2.391618648517 175994495723.709
146Eu+61 241328731.6226182282 1.9577e-06 2.391540041894 135890017522.374
189Tl+79 241329436.0979428589 6.1433e-06 2.391526798529 175987736664.424
79As+33 241357602.0134539604 5.1990e-05 2.390997310154 73497588579.502
79Se+33 241361569.6433991492 5.1653e-06 2.390922723055 73495295824.131
134Ce+56 241374211.0554457903 2.3039e-05 2.390685078349 124706893464.727
134La+56 241374565.0963811874 2.3222e-05 2.390678422767 124706546285.184
134Ba+56 241378332.9392992854 1.3174e-04 2.390607591445 124702851463.906
67Ni+28 241417771.0858233571 8.3555e-05 2.389866197468 62332088818.752
122I+51 241421359.2873896956 1.1200e-05 2.389798743207 113530242996.080
122Sb+51 241423815.6873922944 2.1572e-04 2.389752565576 113528049272.590
122Te+51 241426064.9632793963 3.3102e-04 2.389710281652 113526040524.283
196Bi+82 241439067.2670632899 2.4269e+00 2.389465852576 182513395050.794
110Ag+46 241478883.8009481430 2.6140e-04 2.388717345331 102353490496.838
184Hg+77 241479861.2680274248 1.1402e-04 2.388698970020 171329524818.306
110Pd+46 241479939.0018421113 3.3179e-04 2.388697508710 102352640522.914
55V+23 241492359.5964310467 2.0892e-04 2.388464015130 51171317810.463
141Pm+59 241526628.5760898292 7.7051e-06 2.387819795831 131230149284.970
141Nd+59 241530137.6184795797 9.5994e-05 2.387753829675 131226523907.375
141Pr+59 241531862.4442399144 1.5151e-05 2.387721404839 131224741898.504
98Nb+41 241543053.1560266912 2.3282e-04 2.387511031710 91182040464.967
98Mo+41 241549473.7846234739 7.6858e-05 2.387390330921 91177430750.496
191Bi+80 241582019.7299655378 2.2534e-03 2.386778502781 177861588812.723
191Pb+80 241587043.9605055749 1.6743e-02 2.386684052747 177854550441.544
129Ba+54 241588753.9989098012 5.7288e-05 2.386651905898 120050204539.761
191Tl+80 241591260.4436303675 2.3443e-09 2.386604787481 177848643631.920
129Cs+54 241591294.7472317219 1.1651e-04 2.386604142611 120047802014.142
129Xe+54 241592525.0144411027 5.7261e-04 2.386581014934 120046638676.371
43Ar+18 241600448.6858337820 2.1283e-04 2.386432058587 40013048690.465
86Rb+36 241630103.0929227471 3.0947e-05 2.385874588200 80007403289.338
86Kr+36 241630904.0085081160 1.4743e-04 2.385859531864 80006898393.412
179Pt+75 241641492.4013455808 2.4213e-06 2.385660481671 166667132265.041
117In+49 241662723.2356152534 7.3637e-04 2.385261365231 108870976125.878
148Eu+62 241664327.8578358889 1.1605e-05 2.385231200090 137753370532.900
148Gd+62 241664346.3252457082 2.5702e-06 2.385230852922 137753350483.088
117Sn+49 241664450.2677864134 7.9439e-04 2.385228898917 108869494259.215
148Sm+62 241667084.4552042186 4.1931e-05 2.385179379077 137750377733.232
198Bi+83 241689894.3798603117 2.4971e+00 2.384750577466 184374611370.974
74Ga+31 241719531.3992729485 1.2248e-04 2.384193433948 68846718405.427
74Ge+31 241729447.2163853049 9.6059e-06 2.384007027443 68841335672.624
136Pr+57 241735819.5490589440 2.8011e-05 2.383887234565 126572869685.943
136La+57 241740447.1767790914 9.7682e-05 2.383800240230 126568250707.985
186Tl+78 241740582.0717096627 3.4825e-03 2.383797704353 173198474615.529
136Ce+57 241740957.1791594326 4.2603e-04 2.383790652744 126567741658.879
105Ru+44 241744642.8185721040 9.0441e-04 2.383721366758 97698574876.740
186Hg+78 241746910.3197798431 6.8906e-04 2.383678740218 173189831093.995
105Rh+44 241747158.3131992817 4.0031e-04 2.383674078213 97696636720.915
155Ho+65 241784099.6636002958 2.5246e-05 2.382979621270 144282529613.031
31Al+13 241791914.2961826324 4.9798e-04 2.382832714733 28854726969.352
174Os+73 241813390.4867160618 3.2298e-09 2.382428985863 162002936720.326
124I+52 241822042.9511925578 3.6373e-04 2.382266329004 115391473462.122
124Xe+52 241822411.6258628666 1.1207e-04 2.382259398324 115391137755.997
124Te+52 241825478.8152687252 1.8619e-03 2.382201738521 115388344848.452
193Bi+81 241838233.3122186959 2.7480e-01 2.381961967942 179721446234.439
193Pb+81 241842644.8486663401 1.8184e-03 2.381879035887 179715188926.753
93Y+39 241849464.4301221967 4.7248e-04 2.381750835222 86524878101.300
93Zr+39 241853727.3911330700 1.3832e-04 2.381670696222 86521966790.390
62Fe+26 241855511.9656771421 3.0638e-04 2.381637148174 57680498698.659
143Sm+60 241869982.5280709565 1.4138e-04 2.381365117444 133093639451.127
143Pm+60 241873217.3683724999 1.2563e-04 2.381304305988 133090240720.729
143Nd+60 241874168.2736279070 2.4955e-04 2.381286430010 133089241638.766
181Au+76 241908499.4452410340 1.1843e-03 2.380641041570 168534016740.742
181Pt+76 241913382.5494496524 1.8161e-06 2.380549244557 168527518104.846
112Ag+47 241918355.8149902523 2.0608e-03 2.380455752610 104216872045.941
112Cd+47 241923235.2794204950 1.5453e-03 2.380364024021 104212856148.301
131La+55 241961896.6804349720 5.2886e-04 2.379637232009 121913979509.633
131Ba+55 241964879.2833514810 1.1793e-03 2.379581162339 121911106938.791
131Cs+55 241966272.1996978819 4.1997e-03 2.379554977037 121909765408.927
81Se+34 241974809.9763514400 2.8422e-04 2.379394476183 75357317244.800
81Br+34 241977497.6437783539 3.9130e-05 2.379343950978 75355717071.332
150Tb+63 241985394.6806097627 8.8811e-05 2.379195495332 139620999054.640
150Eu+63 241988648.2087893784 6.7349e-04 2.379134332564 139617409771.307
150Gd+63 241989572.0068228245 4.4506e-04 2.379116966172 139616390639.859
188Pb+79 241997875.5295458436 2.3845e-02 2.378960869036 175063034715.858
188Tl+79 242001137.3738310039 3.0535e-01 2.378899549935 175058522364.217
188Hg+79 242006760.8938652575 8.5291e-04 2.378793833915 175050742930.976
100Tc+42 242037957.3944665790 5.3442e-04 2.378207373858 93042008008.918
100Mo+42 242038165.0586197972 1.6492e-03 2.378203469999 93041855279.236
50Sc+21 242042175.7351643145 8.6935e-04 2.378128073671 46519452783.843
119Te+50 242071230.2781065404 1.7642e-04 2.377581880073 110735163063.269
119Sb+50 242073814.7020555139 4.9556e-03 2.377533295732 110732900262.168
119Sn+50 242074455.4941501021 5.0141e-03 2.377521249543 110732339214.489
176Ir+74 242083966.7207454741 6.1561e-05 2.377342448896 163871537209.408
195Bi+82 242087793.2592230141 1.5104e+00 2.377270514162 181581884514.475
138Nd+58 242089063.5860736370 3.9610e-04 2.377246633408 128434676898.415
138Pr+58 242090117.1690199077 4.3596e-03 2.377226827202 128433606835.418
176Os+74 242090324.3738209903 1.2280e-08 2.377222931978 163863298841.825
157Er+66 242090935.4386102259 8.5779e-05 2.377211444629 146147641389.498
195Pb+82 242091711.3601824641 1.2704e-04 2.377196858153 181576258483.809
157Ho+66 242093846.1895912886 1.4205e-04 2.377156725698 146144277345.956
138Ce+58 242094446.9641055763 1.2748e-03 2.377145431795 128429209314.065
157Dy+66 242096043.2015417814 7.7200e-05 2.377115424278 146141738192.346
69Cu+29 242137825.8746061921 4.0886e-04 2.376329955769 64192575937.261
69Zn+29 242143123.4830948114 1.8414e-05 2.376230366530 64189885700.657
183Hg+77 242168816.1842105389 4.1327e-02 2.375747371877 170400570947.055
183Au+77 242173543.9597238600 2.0705e-02 2.375658494874 170394196240.580
183Pt+77 242177625.8870130777 5.3220e-06 2.375581759110 170388692364.973
88Rb+37 242185418.1521363258 7.6654e-04 2.375435273057 81870037259.051
164Lu+69 242186404.0007804334 2.4237e-06 2.375416740181 152675364804.499
164Yb+69 242191625.4815139174 1.1369e-05 2.375318582060 152669055879.117
88Sr+37 242193640.3810924590 1.6002e-04 2.375280704154 81864709998.843
107Rh+45 242200059.4822339118 3.8976e-03 2.375160032080 99560129597.350
145Eu+61 242201592.1790523231 2.1292e-03 2.375131219058 134957649598.922
107Pd+45 242202002.9578561485 2.1912e-03 2.375123496866 99558598142.380
126Cs+53 242203044.8690710068 7.9124e-04 2.375103910076 117256937494.994
145Sm+61 242204038.8078446686 2.0469e-03 2.375085225116 134955036170.935
145Pm+61 242204574.2448808253 3.5593e-03 2.375075159485 134954464230.419
126I+53 242206808.7931301296 1.0581e-02 2.375033152425 117253444247.611
126Xe+53 242208175.2566077709 3.0033e-03 2.375007464407 117252176051.204
19O+8 242213948.1925656497 2.9205e-03 2.374898939532 17697632945.940
190Bi+80 242245065.0871512294 1.0062e-03 2.374313975981 176932738256.267
190Pb+80 242252065.7885093391 3.5034e+00 2.374182370460 176922931075.986
190Tl+80 242254824.5663987696 8.3698e-01 2.374130508456 176919066344.336
190Hg+80 242259766.2866431475 6.5009e-07 2.374037609526 176912143560.624
171Re+72 242270258.2159551382 1.8243e-05 2.373840372741 159207701013.086
152Dy+64 242300136.0889106989 1.8364e-03 2.373278701441 141484472075.414
152Tb+64 242300624.8609952927 8.2347e-03 2.373269513061 141483924304.475
152Gd+64 242304141.2492893636 9.3635e-04 2.373203408811 141479983458.874
133Ce+56 242321652.0010294318 3.7373e-03 2.372874225849 123777814137.069
133La+56 242324749.6202403605 9.9170e-03 2.372815993999 123774776550.413
133Ba+56 242326812.1919293404 4.6226e-03 2.372777219909 123772753951.826
197Bi+83 242331008.6115127504 1.6874e+00 2.372698331816 183442804024.338
38S+16 242333587.3777801394 3.6191e-04 2.372649853833 35361745734.456
114In+48 242342977.4014095664 6.6101e-03 2.372473331669 106077344595.196
114Cd+48 242344665.8304103613 8.9557e-03 2.372441591053 106075925417.881
178Pt+75 242350547.4903943837 7.6343e-03 2.372331022284 165735908904.597
178Ir+75 242353780.1499214172 5.4492e-03 2.372270251824 165731663355.677
95Zr+40 242359908.1834612787 2.3036e-03 2.372155051503 88385928120.021
95Nb+40 242361541.0234946609 6.7550e-04 2.372124355898 88384784409.144
57Cr+24 242362666.3073920608 1.1577e-03 2.372103201793 53030397727.354
76As+32 242366681.1432853043 5.9803e-05 2.372027727273 70704947239.820
76Ge+32 242368306.7026984394 7.5277e-04 2.371997168536 70704036350.844
159Tm+67 242388426.7429492474 6.8560e-04 2.371618933807 148012970443.024
159Er+67 242391779.5666100085 5.7010e-03 2.371555904393 148009036771.105
159Ho+67 242394092.8497697115 3.1070e-04 2.371512417202 148006322731.260
185Tl+78 242422472.2985593081 8.4481e-02 2.370978914635 172267105807.886
140Pm+59 242425995.0176689625 3.9974e-03 2.370912691373 130300966167.456
185Hg+78 242427167.7230912447 2.2220e+00 2.370890645795 172260692500.031
185Au+78 242431263.5770597756 5.3116e-02 2.370813648224 172255098123.581
140Nd+59 242431804.4076871574 3.3927e-02 2.370803481201 130294964178.858
140Pr+59 242432179.9338106513 1.1990e-02 2.370796421721 130294576202.925
121I+51 242464576.6954844296 1.1383e-03 2.370187398070 112598582627.088
166Ta+70 242465137.6667438447 4.2044e-06 2.370176852424 154546386569.654
121Te+51 242467113.9524385929 5.6433e-03 2.370139700417 112596316693.131
121Sb+51 242468263.2255300879 2.4443e-02 2.370118095341 112595290318.202
166Hf+70 242471461.7081048787 2.7568e-05 2.370057967371 154538634719.627
166Lu+70 242473174.2385931313 8.2435e-04 2.370025773672 154536535543.048
166Yb+70 242477671.4913109243 8.5269e-05 2.369941230245 154531022924.358
192Bi+81 242493299.7914361656 1.4485e-01 2.369647435313 178792302258.304
192Pb+81 242499595.5806394219 1.9514e+01 2.369529081368 178783372333.176
192Tl+81 242501877.3147987723 4.8306e-02 2.369486187264 178780135929.518
102Tc+43 242504552.7833126187 9.1491e-03 2.369435891385 94905958831.372
102Ru+43 242510600.6373201907 3.4797e-03 2.369322198351 94901404943.062
147Gd+62 242521483.0629166961 4.5428e-03 2.369117620664 136822768972.313
147Eu+62 242523453.7710584104 2.3044e-02 2.369080573509 136820629401.718
147Sm+62 242524997.1749211252 3.1674e-02 2.369051559206 136818953749.473
173Os+73 242540083.0571063757 2.4347e-03 2.368767961137 161073999850.704
173Re+73 242544859.0132809579 7.7397e-04 2.368678178390 161067894708.090
173W+73 242548852.1862878203 2.5369e-07 2.368603111109 161062790203.402
173Ta+73 242551670.7911113501 1.5861e-09 2.368550124424 161059187158.527
83Br+35 242556539.3587070704 1.7198e-03 2.368458600684 77217174343.151
83Kr+35 242558154.4385701716 2.4201e-04 2.368428238951 77216184481.117
128Ba+54 242574164.9728602469 5.0858e-03 2.368127258435 119118402247.412
128Cs+54 242574722.2477153838 1.9012e-02 2.368116782277 119117875289.623
128Xe+54 242578841.4203648865 5.9537e-02 2.368039346341 119113980209.683
154Ho+65 242601247.5669744611 7.2081e-03 2.367618135316 143352436030.924
154Tb+65 242606003.3052355647 1.2928e-02 2.367528732643 143347022957.456
154Dy+65 242606256.5001362264 1.8638e-02 2.367523972856 143346734766.113
180Au+76 242606740.9500617683 1.0510e-01 2.367514865728 167604768231.417
64Co+27 242610409.8319505155 1.5497e-03 2.367445894765 59542064597.079
180Pt+76 242613347.6792819500 9.5463e-01 2.367390666452 167595975724.474
180Ir+76 242615956.6417342424 4.0116e-03 2.367341620814 167592503609.951
109Pd+46 242635443.7372581065 2.2672e-02 2.366975284753 101421870941.636
109Ag+46 242636854.7345625162 1.0048e-02 2.366948759549 101420734370.465
135Pr+57 242668652.6128762066 6.2777e-03 2.366350994249 125641780233.352
187Pb+79 242669183.2988122106 2.4722e-02 2.366341017935 174134364782.609
135Ce+57 242672299.7642412782 6.2510e-02 2.366282431797 125638139899.084
135La+57 242674292.6521111727 3.2881e-02 2.366244967686 125636150736.234
187Tl+79 242674564.7851183116 1.3357e+01 2.366239851884 174126920172.614
161Yb+68 242677258.0146068335 2.3996e-02 2.366189222118 149878192672.275
187Hg+79 242678606.6428854465 9.6311e+00 2.366163869383 174121328770.347
161Tm+68 242680621.8947919309 2.4081e-02 2.366125984853 149874187123.249
187Au+79 242682098.8415408134 2.7393e-03 2.366098219872 174116497752.384
161Er+68 242683348.1395899057 7.2843e-03 2.366074734436 149870940840.209
45K+19 242697721.6473245323 1.0247e-03 2.365804528227 41870921844.495
90Sr+38 242716756.1882584691 4.3510e-03 2.365446699697 83729177714.062
90Y+38 242717600.0067816973 7.9976e-04 2.365430836832 83728616219.865
194Bi+82 242735113.1160453558 9.0159e-01 2.365101609552 180652393058.474
194Pb+82 242740753.0356196761 7.6836e+00 2.364995585239 180644294655.495
168W+71 242741915.7928953171 4.4670e-04 2.364973726675 156410077781.627
168Ta+71 242744723.8954670727 4.3918e-04 2.364920937421 156406586507.611
116In+49 242747519.0803123415 4.0134e-02 2.364868391006 107940175400.098
168Hf+71 242750275.1417808533 9.5313e-05 2.364816580068 156399684721.967
116Sn+49 242751368.9825267494 2.8511e-02 2.364796017059 107936872021.133
168Lu+71 242751602.4417106211 6.8157e-03 2.364791628282 156398034508.829
142Sm+60 242756049.5830512643 2.7935e-02 2.364708026894 132162680654.541
142Pm+60 242758062.4133591950 5.0856e-02 2.364670187888 132160565846.107
142Nd+60 242762598.5495639145 8.8019e-02 2.364584913493 132155799890.891
175Ir+74 242802436.3512845635 5.7394e-02 2.363836006436 162940530618.797
175Os+74 242807606.7924682498 1.3403e-01 2.363738807803 162933830662.927
71Zn+30 242809113.3811437786 2.4630e-03 2.363710485585 66053464214.883
175Re+74 242811551.6443638802 1.1310e-03 2.363664648906 162928718848.930
71Ga+30 242814480.5711086690 1.1314e-04 2.363609588290 66050644658.123
175W+74 242814851.7164120972 1.0888e-05 2.363602611164 162924442552.903
149Tb+63 242830100.2441154420 4.8881e-02 2.363315955538 138689122201.785
