HOME ESR EXPERIMENTS LABS etc
E121 E127 E132 E125 E143 laser_cooling_2021 E142 Ê128 E146 E0052 E0018
  nuclear two-photon decay, Page 4 of 12  Not logged in ELOG logo
New entries since:Thu Jan 1 01:00:00 1970
ID Date Author Category Subjectup
  53   Fri May 7 17:35:22 2021 Kanika, Sergey, Yuri, Wolfram, Michael, ShahabRunsEnergy change +6 MeV/u
We will now go up in energy to 447 MeV (+6 MeV) from the original energy

last file name with previous energy:

245: 2021.05.07.16.33.47.178
410: 2021.07.05.17.34.04.780
  51   Fri May 7 17:12:14 2021 Kanika, Sergey, Yuri, Wolfram, Michael, ShahabRunsEnergy change -6 MeV/u
changed the energy down to 435 MeV/u
  89   Sun May 9 02:45:50 2021 Jacobus, Michele, ShahabRunsExample of possible 52.Mn isomer
this is how it should look like
Attachment 1: 52Mn_002.PNG
52Mn_002.PNG
  90   Sun May 9 02:51:44 2021 IrisRunsExample of possible 52.Mn isomer
So the "isomers" pop up at ~-600 Hz and +580 Hz... is the -600 Hz on the left the 378 keV isomer (21 min) and the +580 Hz on the right the g.s.?
  91   Sun May 9 03:24:12 2021 Iris (Shahab, Jacobus, Chris G., Michele)RunsExample of possible 52.Mn isomer
Short update from Yuri: these are not our isomers. These are 45Sc (left, 12 keV isomer not resolvable) and 75Br (center), and the right-most peak of the triplet is a satellite (has a different line shape, much narrower).




> So the "isomers" pop up at ~-600 Hz and +580 Hz... is the -600 Hz on the left the 378 keV isomer (21 min) and the +580 Hz on the right the g.s.?
  3   Tue May 4 13:26:40 2021 YuriSimulationsExpected spectrum 72Ge
A       Z      M/q                Int    difference in kHz@245MHz
68	30	2.263614752	35	-933.1
70	31	2.255131564	124	-457.0
36	16	2.247394703	1	-21.2
45	20	2.24726171	1	-13.7
81	36	2.247136805	1	-6.7
72	32	2.247041397	376	-1.3
72	32	2.247018215	376	0
63	28	2.246941324	1	4.3
54	24	2.246906236	1	6.3
74	33	2.239572482	568	420.9
65	29	2.238342523	100	490.5
76	34	2.232371568	62	829.3
67	30	2.230357529	100	943.7
69	31	2.222859086	172	1370.7
60	27	2.219224118	100	1578.3
62	28	2.211179746	100	2038.7
77	35	2.197207311	116	2842.5
  161   Wed Jun 30 20:58:06 2021 Ragan, HelenaGeneralFew minutes of disruption
There was a disruption from the SIS side for a few minutes.
  87   Sun May 9 02:19:04 2021 Jacobus, ShahabRunsFirst 52Mn run
Run E143-245 MHz-2021.05.09.01.17.42.265.tiq is the first run of the experiment on 52Mn.
  93   Sun May 9 05:11:55 2021 Iris (Chris G., Jacobus, Michele)RunsFirst 52Mn run (no 52Mn unfortunately)
> Run E143-245 MHz-2021.05.09.01.17.42.265.tiq is the first run of the experiment on 52Mn.


And Run E143-410MHz-2021.05.09.03.27.37.368.tiq	from 2021-05-09 03:27 is the first run on the 410 MHz detector. Started a bit later than the 245 MHz detector.
 
  189   Fri Jul 2 01:31:35 2021 The remote Canadian beavers (Iris, Guy)AnalysisFirst spectra after bottle change
The first good spectra after the gas bottle change is from 23:38:25 (on the 410 MHz Analyzer) 
Attachment 1: 410MHz-2021.07.01.23.38.25.809.tiq.png
410MHz-2021.07.01.23.38.25.809.tiq.png
Attachment 2: 410MHz-2021.07.01.23.38.08.817.tiq.png
410MHz-2021.07.01.23.38.08.817.tiq.png
  170   Thu Jul 1 16:47:15 2021 Andrew NicRunsFrequency shift
The freqency suddenly shifted at time 16:11:47 and remained shifted until now 

The ESR status in the monitor stayed blue. No obvious sign that a magnet was down. The operators are checking

Sergey telephoned, he is also not sure but suggests stopping starting the ESR. We will wait for Yuri
  171   Thu Jul 1 17:01:43 2021 JacobusRunsFrequency shift
> The freqency suddenly shifted at time 16:11:47 and remained shifted until now 
> 
> The ESR status in the monitor stayed blue. No obvious sign that a magnet was down. The operators are checking
> 
> Sergey telephoned, he is also not sure but suggests stopping starting the ESR. We will wait for Yuri

In attachment, the moment when the shift occurred. 
Attachment 1: 245MHz-2021.07.01.16.12.03.686.tiq.png
245MHz-2021.07.01.16.12.03.686.tiq.png
  43   Fri May 7 10:46:40 2021 YuriAcceleratorGE02DS3HG
The scraper is blocked at -10 mm and -unfortunately- blocks the beam in the ESR. Uli Popp is taking care.
  8   Thu May 6 00:32:57 2021 Helmut WeickSimulationsGICOSY file for TE beamline and ESR
This file has several options:
start in SIS, at TE3UF target or inside ESR, choose with GOTO LABEL (G L)after start system (S S).
Depending on the choice select different start beam parameters at top of file, others comment out.

There are also different optics setting with different quadrupoles:
- for TE beamline the standard and the mode by Hans for better focus on the target.
- for ESR a standard mode and variations of isochronous modes
also select by commenting in/out.

Input can be made also in units of K'L for fast import from parammodi, still by hand but with copy and paste.
One half of ESR is defined as a block, can be used more or less often (B I HALF ;)
Attachment 1: SIS-TE-ESR-isoc-std.dat
S N SIS18-TE-ESR TE3UF FOCUS ;
; mode for injection into ESR on 2nd May 2021
; TE line geometry based on MIRKO file from Hans Geissel/Benno F.,
; added ESR dipole and ESR, Helmut Weick 25.11.2020
; added May2021 values, parammodi in/output , HWeick 02.05.2021
; mode for focus on TE3UF target by Hans Geissel, 3.5.2021
; isoc. modes of ESR from Sergey Litvinov, 05.05.2021
;
;
 MASS   = 72 ; [u]
 CHARGE = 32 ; [e]  
 ENERGY =  379.61 * MASS ; gamma=1.407
 ;
 BRHO = SQRT(ENERGY*ENERGY+2*ENERGY*931.4940*MASS)/CHARGE/2.99792458E8*1E6;
 GAMMA = 1 + ENERGY/MASS/931.4940 ;
 BETAV = 100*SQRT(1-(1/GAMMA^2)) ; [%]
 ;
R P ENERGY MASS CHARGE ;
;
; starting in SIS
 EX  =   20.E-06  ; [m]
 EY  =   20.E-06  ; [m]
 TXA =   -1.82809997  ; [1] 
 TXB =   17.9983997   ; [m]
 TYA =   0.102665998  ; [1]
 TYB =    6.38079977  ; [m]
 XD0 =  2.6210839844 /(1+1/gamma) ; [m]
 AD0 =  0.0873332163 /(1+1/gamma) ; [1]
;
;starting at TE target
 EX  =  20.E-06  ; [m]
 EY  =  20.E-06  ; [m]
 TXA =   0.0   ; [1] 
 TXB =  EX/(0.003)^2 ; [m] with 10 mrad
 TYA =   0.0   ; [1]
 TYB =  EY/(0.010)^2 ; [m] with 10 mrad
 XD0 =   0.0   ; [m]
 AD0 =   0.0   ; [1]
;
;starting in ESR, 2021 isoc. gamma_t=1.34
; EX  =  20E-06  ; [m]
; EY  =  20E-06  ; [m]
; TXA =   0.00   ; [1] 
; TXB =  7.356   ; [m]
; TYA =   0.00   ; [1]
; TYB =  39.93 ; [m]
; XD0 =  -9.953 /(1+1/gamma) ; [m]
; AD0 =  0.0 /(1+1/gamma) ; [1]
;
;starting in ESR, 2021 std mode
; EX  =  20E-06  ; [m]
; EY  =  20E-06  ; [m]
; TXA =   0.00   ; [1] 
; TXB =  10.47   ; [m]
; TYA =   0.00   ; [1]
; TYB =  4.042 ; [m]
; XD0 =  2.016 /(1+1/gamma) ; [m]
; AD0 =  0.0 /(1+1/gamma) ; [1]
;
;starting in ESR, 2021 asymm. isoc. gamma_t=1.407
; EX  =  20E-06  ; [m]
; EY  =  20E-06  ; [m]
; TXA =   0.00   ; [1] 
; TXB =  2.17   ; [m]
; TYA =   0.00   ; [1]
; TYB =  13.6 ; [m]
; XD0 =  0 /(1+1/gamma) ; [m]
; AD0 =  0.0 /(1+1/gamma) ; [1]
;
T X TXA TXB EX ;
T Y TYA TYB EY ;
D P  0 0.001 ;
;
O C N M L S ;
;O C N E T S ;
C M 3 ; use fringe field integrals
;F T H ;
C O 1 ; calculation order
O O 1 ; output order
;
;P A B E ;
;S F TEST E ;
;S O D ; set output disabled
;
; ------- Element part -------------------
; 
 MDS001 =   7.50000000      ; GTE3MU1         
 MDR001 =   17.8700008      ; GTE3MU1         
 MDG001 =   3.99999991E-02  ; GTE3MU1         
 MDS002 =   7.50000000      ; GTE4MU1         
 MDR002 =   11.2500000      ; GTE4MU1         
 MDG002 =   3.50000001E-02  ; GTE4MU1         
 MDS003 =   7.00000000      ; GTE4MU2         
 MDR003 =  -12.0524569      ; GTE4MU2         
 MDG003 =   3.50000001E-02  ; GTE4MU2         
 MDS004 =   3.77189994      ; GTE5MU0         
 MDR004 =  -21.3375092      ; GTE5MU0         
 MDG004 =   3.99999991E-02  ; GTE5MU0         
 MDS005 =   6.50000000      ; GE01MU4I        
 MDR005 =  -10.5769997      ; GE01MU4I        
 MDG005 =   1.99999996E-02  ; GE01MU4I        
;---------------------------
;
; new mode with small focus on TE3UF, H. Geissel 29.03.2021
 MQS001 =  0.226839095      *BRHO/6.62436835; GTE1QD11        
 MQS002 = -0.245030180      *BRHO/6.62436835; GTE1QD12        
 MQS003 =   6.20027855E-02  *BRHO/6.62436835; GTE2QT11        
 MQS004 = -0.195458934      *BRHO/6.62436835; GTE2QT12        
 MQS005 =  0.207069993      *BRHO/6.62436835; GTE2QT13        
 MQS006 =  0.198365897      *BRHO/6.62436835; GTE3QD11        
 MQS007 = -0.220464170      *BRHO/6.62436835; GTE3QD12        
 MQS008 = -0.207067579      *BRHO/6.62436835; GTE4QD11        
 MQS009 =  0.137642503      *BRHO/6.62436835; GTE4QD12        
 MQS010 =   7.44464919E-02  *BRHO/6.62436835; GTE4QT21        
 MQS011 = -0.137685254      *BRHO/6.62436835; GTE4QT22        
 MQS012 =   9.01356563E-02  *BRHO/6.62436835; GTE4QT23        
 MQS013 =  -3.97465331E-03  *BRHO/6.62436835; GTE4QT31        
 MQS014 =  0.137549922      *BRHO/6.62436835; GTE4QT32        
 MQS015 = -0.117877714      *BRHO/6.62436835; GTE4QT33        
 MQS017 =  0.103170395      *BRHO/6.62436835; GTE5QD11        
 MQS018 = -0.110985421      *BRHO/6.62436835; GTE5QD12        
 MQS019 = -0.134439200      *BRHO/6.62436835; GTE5QD21        
 MQS020 =  0.193664759      *BRHO/6.62436835; GTE5QD22     
;
;parammodi export on 2.5.2021 for U91+ injection at 300 MeV/u
GTE1QD11 = 0.2017 ;
GTE1QD12 = -0.2374 ;
GTE2QT11 = 0.2487 ;
GTE2QT12 = -0.4301 ;
GTE2QT13 = 0.3493 ;
GTE3QD11 = 0.4885 ;
GTE3QD12 = -0.5615 ;
GTE4QD11 = -0.5625 ;
GTE4QD12 = 0.4554 ;
GTE4QT21 = 0.3805 ;
GTE4QT22 = -0.4588 ;
GTE4QT23 = 0.2175 ;
GTE4QT31 = -0.0032 ;
GTE4QT32 = 0.2113 ;
GTE4QT33 = -0.2073 ;
GTE5QD11 = 0.4 ;
GTE5QD12 = -0.47 ;
GTE5QD21 = -0.9 ;
GTE5QD22 = 0.68 ;
;
 MQS001 = GTE1QD11 / 0.666 * 0.060 * BRHO ; 
 MQS002 = GTE1QD12 / 0.666 * 0.060 * BRHO ; 
 MQS003 = GTE2QT11 / 1.000 * 0.060 * BRHO ; 
 MQS004 = GTE2QT12 / 1.000 * 0.060 * BRHO ; 
 MQS005 = GTE2QT13 / 1.000 * 0.060 * BRHO ; 
 MQS006 = GTE3QD11 / 1.000 * 0.060 * BRHO ; 
 MQS007 = GTE3QD12 / 1.000 * 0.060 * BRHO ; 
 MQS008 = GTE4QD11 / 1.000 * 0.060 * BRHO ; 
 MQS009 = GTE4QD12 / 1.000 * 0.060 * BRHO ; 
 MQS010 = GTE4QT21 / 1.000 * 0.060 * BRHO ; 
 MQS011 = GTE4QT22 / 1.000 * 0.060 * BRHO ; 
 MQS012 = GTE4QT23 / 1.000 * 0.060 * BRHO ; 
 MQS013 = GTE4QT31 / 1.000 * 0.060 * BRHO ; 
 MQS014 = GTE4QT32 / 1.000 * 0.060 * BRHO ; 
 MQS015 = GTE4QT33 / 1.000 * 0.060 * BRHO ; 
 MQS017 = GTE5QD11 / 1.0482* 0.085 * BRHO ; 
 MQS018 = GTE5QD12 / 1.0482* 0.085 * BRHO ; 
 MQS019 = GTE5QD21 / 1.000 * 0.060 * BRHO ; 
 MQS020 = GTE5QD22 / 1.000 * 0.060 * BRHO ;    
;
; ******** ESR dipoles ******
DIPGAP = 0.035 ; vertical aperture
N1 = 4.55401464E-03  ; n1 corresponds to the quadrupole error
N2 = 0.025991595717  ; from O.Gorda 3D simulations
N3 =-2.125422821E-03 ;
N4 =-4.952942899E-03 ;
N5 = 1.36464659E-03 ;
EDANGLE = 7.500 ;
DIPRADIUS = 6.35703 ; effective radius, geometrical 6.25
;
; ******** ESR quadrupoles *****
QUAGAP = 0.09 ; vertical aperture
;
;input in K'L as in parammodi
;
;----------std mode like 05.05.2021 ----------------
E01QS0D = -0.4175764 ; [1/m]
E01QS1F =  0.3833432 ;
E01QS2F =  0.2769876 ;
E01QS3D = -0.5628948 ;
E01QS4F =  0.3481972 ;
E01QS5F = E01QS4F ; 
E01QS6D = E01QS3D ;
E01QS7F = E01QS2F ;
E01QS8F = E01QS1F ;
E01QS9D = E01QS0D ;
;
;----------isoc--old-(ip-0)----------------
E01QS0D = -0.392974515278 ; [1/m]
E01QS1F =  0.394063234647 ;
E01QS2F =  0.0 ;
E01QS3D = -0.380833880289 ;
E01QS4F =  0.269288838358 ;
E01QS5F = E01QS4F ; 
E01QS6D = E01QS3D ;
E01QS7F = E01QS2F ;
E01QS8F = E01QS1F ;
E01QS9D = E01QS0D ;
;
QL01 = 0.8216; [m]
QL02 = 0.8346;
QL03 = 0.8216;
QL04 = 1.2404;
QL05 = 0.8216;
QL06 = 0.8216;
QL07 = 1.2404;
QL08 = 0.8216;
QL09 = 0.8346;
QL10 = 0.8216;
;
Q01 = E01QS0D * QUAGAP /QL01 * BRHO ;
Q02 = E01QS1F * QUAGAP /QL02 * BRHO ;
Q03 = E01QS2F * QUAGAP /QL03 * BRHO ;
Q04 = E01QS3D * QUAGAP /QL04 * BRHO ;
Q05 = E01QS4F * QUAGAP /QL05 * BRHO ;
Q06 = E01QS5F * QUAGAP /QL06 * BRHO ;
Q07 = E01QS6D * QUAGAP /QL07 * BRHO ;
Q08 = E01QS7F * QUAGAP /QL08 * BRHO ;
Q09 = E01QS8F * QUAGAP /QL09 * BRHO ;
Q10 = E01QS9D * QUAGAP /QL10 * BRHO ;
;
; Sergey asymm. isoc g_t ~ 1.407
; Q01=-2.956832426E-01 *BRHO/8.051237838 ;
; Q02= 3.056272295E-01 *BRHO/8.051237838;
; Q03= 1.900693277E-03 *BRHO/8.051237838;
; Q04=-2.172814153E-01 *BRHO/8.051237838;
; Q05= 1.120797096E-01 *BRHO/8.051237838;
; Q06= 2.545596870E-01 *BRHO/8.051237838;
; Q07=-1.782833793E-01 *BRHO/8.051237838;
; Q08= 1.900693277E-03 *BRHO/8.051237838;
; Q09= 2.219389699E-01 *BRHO/8.051237838;
; Q10=-2.245121342E-02 *BRHO/8.051237838;
;
; Q03= 0.0002360747 *BRHO ; the ESR cannot really accept zero
; Q08= 0.0002360747 *BRHO ;  
;
; ******** hexapole variables ********
 HEXLEN = 0.34 ;
 HEXGAP = 0.16 ; vertical and horizontal
 ;
 SEX1= 0.000000000E+00;
 SEX2= 0.0;
 SEX3= 0.010000000E+00;
 SEX4= 0.000000000E+00;
 SEX5= 0.000000000E+00;
 SEX6= 0.000000000E+00;
 SEX7= 0.0;
 SEX8= 0.000000000E+00;
;
;----------------------------------------------
S S ;
[X,D] = XD0 ;
[A,D] = AD0 ;
D L 0 ;
G L TETARGET ;
;G L COOLER ;
D L 0 ;
 ;                                    16  "PSE"            
 ;                                    12  DISP-MAT         
 ;                                   -37  Labels           
 D L    3.9057000 ;
 ;                                    22  GTE1KY1          
 D L    0.8420000 ;
 ;S B   -1.00539997E-03   0.00000      0.0 0.0 ;   TE1QD11-x       
 ;S B    0.0 0.0    3.03649995E-02   0.00      ;   TE1QD11-y       
 M Q    0.66600000      MQS001    0.060 ;  GTE1QD11        
 D L    0.1670000 ;
 ;                                     1  GTE1DK1          
 D L    0.1700000 ;
 ;                                    29  GTE1DG1          
 D L    0.0000000 ;
 D L    0.6470000 ;
 ;S B   -1.05189998E-03   0.00000000      0.0 0.0 ;   TE1QD12-x       
 ;S B    0.0 0.0    3.01099997E-02   0.00000      ;   TE1QD12-y       
 M Q    0.66600000      MQS002    0.060 ;  GTE1QD12        
 D L    0.4094942 ;
 D L    1.1706057 ;
 ;                                    16  "VZP31"          
 ;                                    21  GTS1MU1          
 D L   -1.1706057 ;
 D L    2.34121132      ; slit                 
 A S P  6.49999976E-02   1.00000000      ;                
 D L   -2.3412113 ;
 D L    2.34121132      ; slit                 
 A S P  1.00000000       3.50000001E-02  ;                
 D L   -1.1706057 ;
 D L    7.1270976 ;
 ;                                    21  GTE2KX1          
 D L    4.0826998 ;
 M Q    1.00000000      MQS003    0.060 ;  GTE2QT11        
 D L    1.0004001 ;
 M Q    1.00000000      MQS004    0.060 ;  GTE2QT12        
 D L    1.0059000 ;
 M Q    1.00000000      MQS005    0.060 ;  GTE2QT13        
 D L    0.3909000 ;
 ;                                     1  GTE2DK4          
 D L    0.1700000 ;
 ;                                    29  GTE2DG4          
 D L    0.2596000 ;
 ;                                    29  GTE2DF4          
 D L    2.9633996 ;
 ;                                    16  "VZP33"          
 D L   -1.1712610 ;
 F F 0  3.75000000      ;
 M S MDR001 MDS001 MDG001 ;  GTE3MU1         
 F F 0  3.75000000      ;
 D L    0.0000000 ;
 D L    4.6407251 ;
 ;                                    22  GTE3KY1          
 D L    0.5755000 ;
 M Q    1.00000000      MQS006    0.060 ;  GTE3QD11        
 D L    0.9994000 ;
 M Q    1.00000000      MQS007    0.060 ;  GTE3QD12        
 D L    2.1566000 ;
 ;                                     1  GTE3DK3          
 D L    0.1830000 ;
 ;                                    29  GTE3DG3          
 D L    1.1531496 ;
 ;
 TETARGET: ;                          33  TE3UF
 ;
 A S P 0.03 0.03 ;
 ;
 D L    3.5000000 ;
 M Q    1.00000000      MQS008    0.060 ;  GTE4QD11        
 D L    1.0000000 ;
 M Q    1.00000000      MQS009    0.060 ;  GTE4QD12        
 D L    1.0000000 ;
 F F 0    3.75000000      ;
 M S MDR002 MDS002 MDG002 ;  GTE4MU1         
 F F 0    3.75000000      ;
 D L    7.0000000 ;
 D L   -0.0550000 ;
 A S P    6.49999976E-02   1.00000000      ;GTE4DS5H        
 D L    0.3279000 ;
 ;                                    29  GTE4DG5          
 D L    2.2911787 ;
 ;                                    22  GTE4KY1          
 D L    1.4360000 ;
 M Q    1.00000000      MQS010    0.060 ;  GTE4QT21        
 D L    1.0000000 ;
 M Q    1.00000000      MQS011    0.060 ;  GTE4QT22        
 D L    1.0000000 ;
 M Q    1.00000000      MQS012    0.060 ;  GTE4QT23        
 D L    0.7839000 ;
 ;                                     1  GTE4DK8          
 D L    0.1700000 ;
 ;                                    29  GTE4DG8          
 D L    1.3929775 ;
 F F 0    3.50000000      ;
 M S MDR003 MDS003 MDG003 ;  GTE4MU2         
 F F 0    3.50000000      ;
 D L    0.8890000 ;
 D L    0.6000000 ;
 ;                                    22  GTE4KY2          
 D L    1.1859000 ;
 ;                                     1  GTE4DK9          
 D L    0.1700000 ;
 ;                                    29  GTE4DG9          
 D L    4.4550977 ;
 M Q    1.00000000      MQS013    0.060 ;  GTE4QT31        
 D L    1.0000000 ;
 M Q    1.00000000      MQS014    0.060 ;  GTE4QT32        
 D L    1.0000000 ;
 M Q    1.00000000      MQS015    0.060 ;  GTE4QT33        
 D L    1.7719997 ;
 ;                                    21  GTE4KX3          
 D L    0.8000000 ;
 ;                                    22  GTE4KY3          
 D L    0.8859000 ;
 ;                                     1  GTE4DKC          
 D L    0.1700000 ;
 ;                                    29  GTE4DGC          
 D L    4.3395143 ;
 ;                                    21  GTS6MU1          
 ;                                    38  A-FRS-Q1         
 ;                                    38   FF#1_001        
 ;                                    16  "VZP36"          
 ;                                   -16  VZP36?           
 D L    3.0144279 ;
 D L    0.6355918 ;
 ;                                    21  GTE5KS1          
 M Q   0.250000000      0   0.118799999 ; dummy aperture 
 D L    0.1109000 ;
 ;S B    4.35790000E-03   0.00000      0.0 0.0 ;   TE5QD11-x       
 ;S B  0.0 0.0    1.02700004E-02   0.00000     ;   TE5QD11-y       
 M Q    1.04820      MQS017    0.085  ;  GTE5QD11        
 ;                                     0  QVK              
 D L    0.4518000 ;
 M Q    1.04820      MQS018    0.085  ;  GTE5QD12        
 ;                                     0  QVK              
 D L    1.1119000 ;
 ;                                    22  GTE5KY1          
 D L    0.6810000 ;
 ;                                     1  GTE5DKA          
 D L    0.1700000 ;
 A S P    4.45000008E-02   1.00000000  ; GTE5DSAH        
 D L    1.2689791 ;
 D L    0.0200000 ;
 ;                                    29  GTE5DGBG         
 D L    1.2180661 ;
 D L   -0.7026000 ;
 F F 0    1.88600004      ;
 M S MDR004 MDS004 MDG004 ;  GTE5MU0         
 F F 0    1.88600004      ;
 D L    0.0000000 ;
 D L    1.1861100 ;
 ;S B    5.75790042E-03   0.00000000      0.0 0.0 ;   TE5QD21-x       
 ;S B    0.0 0.0    7.05000013E-03   0.00000000   ;   TE5QD21-y       
 M Q    1.00000000      MQS019    0.060 ;  GTE5QD21        
 D L    0.6600000 ;
 ;S B    7.39589985E-03   0.00000000      0.0 0.0 ;   TE5QD22-x       
 ;S B    0.0 0.0    6.44000014E-03   0.00000000   ;   TE5QD22-y       
 M Q    1.00000000      MQS020    0.060 ;  GTE5QD22        
 ;D L    2.4324179 ;
 ;
D L 0.470 ;
;
;  F22 = (TXA$ -14.52)^2*999 ; 
;  F23 = (TXB$ -63.06)^2*9 ;   
;  F24 = (TYA$ +1.057)^2*9999 ;
;  F25 = (TYB$ -2.425)^2*99 ;
;
;  FESR = F22 + F23 + F24 + F25 + F21 ;
;  F V FESR ;
;  F E 1E-20 1000 6;
;
;----------------- P. Spillers take over point ------------
TAKEOVER: ; (old position of end of TE5MU0)
;D H E (X,A) 10000 0.10 0.025 1 1 ;
;D H E (Y,B) 10000 0.10 0.025 1 1 ;
;
D L 1.971 ; from TOP, from drawing
;
;stray field matrix composed of dipoles and thin lenses, zero total length
; B. Schillinger thesis, TUD p.138
;
;dispersion in many steps of 0.1m length, 1st half
D L -1.200 ;
M S 781.25 0.00733385977767454 0.1 ;
M S 625.00 0.00916732472209317 0.1 ;
M S 250.00 0.0229183118052329 0.1 ;
M S 164.473684210526 0.0348358339439541 0.1 ;
M S 122.549019607843 0.0467533560826752 0.1 ;
M S 102.459016393443 0.0559206808047683 0.1 ;
M S 89.2857142857143 0.0641712730546522 0.1 ;
M S 78.125 0.0733385977767454 0.1 ;
M S 74.4047619047619 0.0770055276655826 0.1 ;
M S 71.0227272727273 0.0806724575544199 0.1 ;
M S 63.7755102040816 0.0898397822765131 0.1 ;
M S 58.9622641509434 0.0971736420541876 0.1 ;
;
; create matrix in X
HD1= -5.217085678E-01 ;
HD2=  9.178422156E-01 ;
HM1= -3.608900793E-01 ;
HM2= -8.637857573E-02 ;
D L  HD1 ;
M T  HM1 0 ;
D L  HD2 ;
M T  HM2 0 ;
D L  (-HD1-HD2) ;
;
; create matrix in Y
HD1= -5.749341413E-01 ;
HD2=  7.481637125E-01 ;
HM1=  2.756925401E-01 ;
HM2=  1.558595713E-01 ;
D L  HD1 ;
M T  0 HM1 ;
D L  HD2 ;
M T  0 HM2 ;
D L  (-HD1-HD2) ;
;
;dispersion in many steps of 0.1m length, 2nd half
M S 50.4032258064516 0.113674826553955 0.1 ;
M S 45.9558823529412 0.124675616220467 0.1 ;
M S 38.5802469135802 0.148510660497909 0.1 ;
M S 34.3406593406593 0.166845309942096 0.1 ;
M S 28.8018433179724 0.198930946469422 0.1 ;
M S 25.3036437246964 0.226432920635701 0.1 ;
M S 22.4014336917563 0.255768359746399 0.1 ;
M S 19.9680511182109 0.286937263801516 0.1 ;
M S 25.7201646090535 0.222765990746864 0.1 ;
M S 60.0961538461538 0.095340177109769 0.1 ;
M S 195.3125 0.0293354391106982 0.1 ;
M S 694.444444444444 0.00825059224988386 0.1 ;
D L -1.200 ;
;
D L 0.876 ; from drawing, adjusted Jan 2016
M S (-1.2*180/6.5/PI$) 6.5 0.05 ; septum magnet, length 1.2m
;
;*********************************************************
;   the ESR - starting behind septum
;*********************************************************
EXITSEPTUM: ;
E Q 0 0 0.19 ; exit of septum
;D H E (X,Y) 10000 0.050 0.050 1 1 ;
P E ;
;S B 0.107 0.0064 0.0 0.0 ;  shift at exit of septum
;
;------- after septum ref. point ---------
 D L 0.242700 ; rough from drawing
 D L 0.095000 ;
 F F 1 ;
 M Q 0.834600 Q02 QUAGAP ; 
 F F 1 ;
 D L 0.095000 ;
 D L 0.325400 ;
 D L 0.095000 ;
 F F 1 ;
 M Q 0.821600 Q01 QUAGAP ;
 F F 1 ;
 D L 0.095000 ;
 D L 0.205000 ;
 D L 0.797700 ;
 D L 0.600000 ; Solenoid
 D L 0.295000 ;
 D L 0.878000 ;
 D L 2.100000 ; Solenoid
;
COOLER: ;
;--------- center of cooler ----------
D H E (X,A) 10000 0.03 0.003 1 1 ;
D H E (Y,B) 10000 0.03 0.003 1 1 ;
;
;==========half of the ring
B B HALF ;
 D L 2.1 ; GECEMO3C
 D L 0.0 ; GECEMT4K
 D L 0.878 ;
 D L 0.0 ; GECEKX2
 D L 0.295 ;
 D L 0.6 ; GECEMO1P
 D L 0.7977 ;
 D L 0.205 ;
 D L 0.095 ;
 ; F F 1;
 M Q 0.8216 Q01 QUAGAP ; Q-1
 ; F F 1; 
 D L 0.095 ;
 D L 0.1627 ;
 D L 0.1627 ;
 D L 0.0950 ;
 ; F F 1;
 M Q 0.8346 Q02 QUAGAP ;  Q-2
 ; F F 1;
 D L 0.0950 ;
 D L 0.48135 ;
;------septum-(mirror position)!!!--------
;M S (-1.2*180/6.5/PI$) 6.5 0.05 ; septum magnet, length 1.2m
; D L -0.600 ;
; M Q 0.6 0 0.026 ; until exit of septum
; S B 0.0 0.00 0.0 0.0 ;
;  P S 'SEPT-TWISS-X =',TXA,TXB ;
;  P S 'SEPT-TWISS-Y =',TYA,TYB ;
