ID |
Date |
Author |
Category |
Subject |
Draft
|
Mon Mar 3 08:52:19 2025 |
Tamina, Rodolfo, Volker | Runs | Extended Scan 257.0574 nm - 257.8022 nm bei hoeherer Ionenenergie |
Zeit | Scanbereich (nm) | Anzahl Laserschritte | Start LMD | Stop LMD | Messdauer (s) | Elektronenkuehlung (s) | Kommentar
|
Uhr 03.03.2025 | 257.0574 - 257.1750 | 52 | krypton0 | krypton0 | 10 | 30 | -
|
Uhr 03.03.2025 | 257.1750 - 257.2998 | 52 | krypton0 | krypton0 | 10 | 30 | -
|
Uhr 03.03.2025 | 257.2998 - 257.4246 | 52 | krypton0 | krypton0 | 10 | 30 | -
|
Uhr 03.03.2025 | 257.4246 - 257.5494 | 52 | krypton0 | krypton0 | 10 | 30 | -
|
Uhr 03.03.2025 | 257.5494 - 257.6750 | 52 | krypton0 | krypton0 | 10 | 30 | -
|
Uhr 03.03.2025 | 257.6750 - 257.8022 | 52 | krypton0 | krypton0 | 10 | 30 | -
|
|
87
|
Mon Mar 3 08:33:00 2025 |
Tamina, Florian, Volker und Rodolfo | General | Fruehsicht |
Die Fruehsicht macht den letzten Scan, bevor die Ionenenergie geaendert wird. |
86
|
Mon Mar 3 08:02:00 2025 |
Danyal | Accelerator | Ionenenergie wird geändert |
Hallo zusammen,
wir haben den Scan-Bereich vom Laser - bei der Ionenenergie die wir jetzt haben - nun komplett ausgenützt.
Weil wir noch mehr Zeit haben (bis 04. März), wollen wir gerne die Ionenenergie ändern, damit verschieben wir nämlich auch den Scan-Bereich vom Laser. Wir wollen zu höheren Energie gehen!
Jetzt haben wir y = 1.30796 (~286.86 MeV/u)
Wir möchten gerne haben y = 1.30877 (~287.62 MeV/u)
Ionenenergie wird ~9 Uhr umgestellt
Danach scannen wir die gleichen Ranges vom Laser erneut, um bei höheren Energien im Ionensystem den Übergang zu suchen. |
85
|
Mon Mar 3 05:17:20 2025 |
Sebastian, Denise, Benedikt | Runs | Scanbereich 257.175 nm - 257.675 nm |
Zeit | Scanbereich (nm) | Anzahl Laserschritte | Start LMD | Stop LMD | Messdauer (s) | Elektronenkuehlung (s) | Kommentar
|
5:16 Uhr 03.03.2025 | 257.175 - 257.2998 | 52 | krypton0389 | krypton0396 | 10 | 30 | -
|
6:18 Uhr 03.03.2025 | 257.2998 - 257.4246 | 52 | krypton0397 | krypton0403 | 10 | 30 | Ionen weg bei Laserstep 14 und 17 und 340
|
7:09 Uhr 03.03.2025 | 257.4246 - 257.5494 | 52 | krypton0404 | krypton0410 | 10 | 30 | -
|
8:00 Uhr 03.03.2025 | 257.5494 - 257.6750 | 52 | krypton0411 | krypton0417 | 10 | 30 | -
|
|
84
|
Mon Mar 3 01:58:27 2025 |
Sebastian, Denise, Benedikt | Runs | Lebensdauer Ionen |
Lebensdauer der Ionen wurde für etwa 1000s vermessen ohne Laser
(geblockt)
-> XUV Anode und DC Trafo
Startionenstrom etwa 1.5 e8
Pattern in SC6 angehalten
LMD 0365 bis 0366 |
83
|
Mon Mar 3 01:53:18 2025 |
Sebastian, Denise, Benedikt | Runs | extending the lower wavelength range (no shift) |
We will extend the min normal scan range by 3 measurements
[TABLE border="1"]
Zeit | Scanbereich (nm) | Anzahl Laserschritte | Start LMD | Stop LMD | Messdauer (s) | Elektronenkuehlung (s) | Kommentar
|-
2:11 Uhr 03.03.2025 | 257.0502 - 257.175 | 52 | krypton0367 | krypton0367 | 10 | 30 | Abbruch da Ionen kurz weg waren
|-
2:19 Uhr 03.03.2025 | 257.0502 - 257.175 | 52 | krypton0368 | krypton0374 | 10 | 30 | auch hier waren bei Laserstep 28 und bei 42 und 52 die Ionen weg
|-
3:11 Uhr 03.03.2025 | 257.0502 - 257.175 | 52 | krypton0375 | krypton0381 | 10 | 30 | hier etwa 20mW Leistung als Laserleitung im Laserlabor (auch runs vorher), auch hier bei Laserstep 32 waren die Ionen
weg
|-
4:10 Uhr 03.03.2025 | 257.0502 - 257.175 | 52 | krypton0382 | krypton0388 | 10 | 30 | ab hier etwa 30mW Laserleistung, bei Laserstep 7 und 43 waren Ionen weg
[/TABLE] |
82
|
Sun Mar 2 23:05:16 2025 |
*Jens, Reinhold, Danyal | DAQ | extended normal scan range (no shift): 257.6750 - 257.8022 nm |
We will extend the max normal scan range by 3 measurements
Zeit | Scanbereich (nm) | Anzahl Laserschritte | Start LMD | Stop LMD | Messdauer (s) | Elektronenkuehlung (s) | Kommentar
|
23:03 Uhr 02.03.2025 | 257.6750 - 257.8022 | 53 | krypton0343 | krypton0350 | 10 | 30 | -
|
00:03 Uhr 03.03.2025 | 257.6750 - 257.8022 | 53 | krypton0351 | krypton0357 | 10 | 30 | -
|
00:58 Uhr 03.03.2025 | 257.6750 - 257.8022 | 53 | krypton0358 | krypton0364 | 10 | 30 | -
|
|
81
|
Sun Mar 2 18:55:30 2025 |
Jens, Reinhold, Danyal | DAQ | Main Scan range (4 blocks) shifted by -0.0012 nm --> one more scan |
We decided to scan the main range, shifted by -0.0012nm, one more time in order to have the non-shifted AND the shifted range both 3x !
Zeit | Scanbereich (nm) | Anzahl Laserschritte | Start LMD | Stop LMD | Messdauer (s) | Elektronenkuehlung (s) | Kommentar
|
19:00 Uhr 02.03.2025 | 257.1738 - 257.2986 | 52 | krypton0312 | krypton0312 | 10 | 30 | no beam in ESR, problem with HF of SIS18, closed file
|
19:28 Uhr 02.03.2025 | 257.1738 - 257.2986 | 52 | krypton0313 | krypton0319 | 10 | 30 | same scan, started anew
|
20:22 Uhr 02.03.2025 | 257.2986 - 257.4234 | 52 | krypton0320 | krypton0326 | 10 | 30 | empty shot at the end of the scan
|
21:15 Uhr 02.03.2025 | 257.4234 - 257.5482 | 52 | krypton0327 | krypton0334 | 10 | 30 | -
|
22:08 Uhr 02.03.2025 | 257.5482 - 257.6754 | 52 | krypton0335 | krypton0342 | 10 | 30 | -
|
|
80
|
Sun Mar 2 16:51:53 2025 |
Jens, Rodolfo | General | Spaetschicht |
Die Spaetschicht macht weiter, bzw. mit dem naeschten Scan (um 16:41 Uhr) angefangen. Siehe bitte Eintrag 75 (noch als Preview gezeigt). |
79
|
Sun Mar 2 08:18:25 2025 |
Tamina, Volker, Florian, Rodolfo | General | Frühschicht |
Die Frühschicht scan weiter. Siehe Eintrag 75 (noch als Draft) |
78
|
Sun Mar 2 03:25:23 2025 |
Danyal | Detectors | Schottky Bild 02_03_2025 |
|
77
|
Sun Mar 2 03:24:42 2025 |
Danyal | Detectors | Schottky Bild 01_03_2025 |
|
76
|
Sun Mar 2 03:23:46 2025 |
Danyal | Detectors | Schottky Bild 27_02_2025 |
|
75
|
Sun Mar 2 03:07:43 2025 |
Denise, Benedikt, Danyal | DAQ | 0.0012 nm shifted scan: 257.1738 nm - 257.6754 nm |
Zeit | Scanbereich (nm) | Anzahl Laserschritte | Start LMD | Stop LMD | Messdauer (s) | Elektronenkuehlung (s) | Kommentar
|
02:47 Uhr 02.03.2025 | 257.1738 - 257.2986 | 52 | krypton0195 | krypton0202 | 10 | 30 | -
|
03:38 Uhr 02.03.2025 | 257.2986 - 257.4234 | 52 | krypton0203 | krypton0210 | 10 | 30 | -
|
04:31 Uhr 02.03.2025 | 257.4234 - 257.5482 | 52 | krypton0211 | krypton0218 | 10 | 30 | -
|
05:25 Uhr 02.03.2025 | 257.5482 - 257.6754 | 53 | krypton0219 | krypton0226 | 10 | 30 | -
|
Zeit | Scanbereich (nm) | Anzahl Laserschritte | Start LMD | Stop LMD | Messdauer (s) | Elektronenkuehlung (s) | Kommentar |
|
06:36 Uhr 02.03.2025 | 257.1738 - 257.2986 | 52 | krypton0227 | krypton0234 | 10 | 30 | es gab ein paar leere Schüsse (keine Ionen)
|
07:29 Uhr 02.03.2025 | 257.1738 - 257.2986 | 52 | krypton0235 | krypton0242 | 10 | 30 | voriges File wird deswegen wiederholt
|
08:46 Uhr 02.03.2025 | 257.2986 - 257.4234 | 52 | krypton0243 | krypton0250 | 10 | 30 | -
|
09:41 Uhr 02.03.2025 | 257.4234 - 257.5482 | 52 | krypton0251 | krypton0257 | 10 | 30 | -
|
10:34 Uhr 02.03.2025 | 257.5482 - 257.6754 | 53 | krypton0258 | krypton0265 | 10 | 30 | -
|
Zeit | Scanbereich (nm) | Anzahl Laserschritte | Start LMD | Stop LMD | Messdauer (s) | Elektronenkuehlung (s) | Kommentar |
|
11:47 Uhr 02.03.2025 | 257.6754 - 257.8002 | 52 | krypton0266 | krypton0273 | 10 | 30 |
12:45 Uhr 02.03.2025 | 257.6754 - 257.8002 | 52 | krypton0274 | krypton0281 | 10 | 30 |
13:48 Uhr 02.03.2025 | 257.6754 - 257.8002 | 52 | krypton0282 | krypton0288 | 10 | 30 |
|
Zeit | Scanbereich (nm) | Anzahl Laserschritte | Start LMD | Stop LMD | Messdauer (s) | Elektronenkuehlung (s) | Kommentar |
|
14:50 Uhr 02.03.2025 | 257.5482 - 257.5962 | 20 | krypton0289 | krypton0291 | 10 | 30 | scanned a small range where we thought there might be a peak in runs krypton0258 ff.
|
Zeit | Scanbereich (nm) | Anzahl Laserschritte | Start LMD | Stop LMD | Messdauer (s) | Elektronenkuehlung (s) | Kommentar |
|
15:28 Uhr 02.03.2025 | 257.0586 - 257.1738 | 48 | krypton0292 | krypton0297 | 10 | 30 | there were three mis-injections from ESR in this scan |
16:41 Uhr 02.03.2025 | 257.0586 - 257.1738 | 48 | krypton0298 | krypton0304 | 10 | 30 | Signal drop at LaserStep = 34. I think I (Rodolfo) stopped the scan in LaserStep 47 (sorry) |
17:34 Uhr 02.03.2025 | 257.0586 - 257.1738 | 48 | krypton0305 | krypton0311 | 10 | 30 | there was a miss-injection in the ESR just at the end of the scan |
|
|
74
|
Sat Mar 1 19:19:25 2025 |
Konstantin | DAQ | Offline Analysis |
A copy of the current go4 analysis is placed at atplaser@lxgs1055:/kr_analysis. Use the usual Go4 startup routine to start an offline analysis of data. They should be copied into the folder lxgs1055:/data.local2/E0075. To combine different
lmd-files, simply create a file like "FirstScan.lml" containing the paths of the individual files. After this you can read the lml file with go4. |
73
|
Sat Mar 1 18:32:05 2025 |
Jens | Runs | Laser während Scan |
18:30Uhr:
Timestamp im Programm hat gehangen. Kurz im Anzeigefeld markieren und es ging wieder.
Laser Step Counter hat gehangen und lag mit 4Go 20 Steps auseinander. Da es früh genug auffiel wurde der Number of Steps von 52 auf 72 erhöht. Ist also unkritisch wenn es auffällt.
Vllt zusammenhang mit dem Hänger vom Timestamp?
Todo: Programm nach Scan neu starten und im Auge behalten. Am besten immer mal wieder mit Messhütte abgleichen.
Neustart mit zweiten Messzyklus um 18:58Uhr (ID 72)
Scheint nach Neustart keine Probleme zu machen. Falls der Log im Programm immer weiter gefüllt wird könnte das de Ursache für den Hänger sein. Alle paar Stunden den Log mal löschen/neustarten.
Zurücksetzen der Wellenlänge in 0,1nm Schritten klappt sehr gut. LBO Optimierer, ASE-Filter und UV-Optimierer laufen lassen und immer wenn die LBO Temp am Sollwert ankommt weiter drücken. |
72
|
Sat Mar 1 17:43:18 2025 |
Reinhold, Jens, Natalya, Danyal, Denise, Benedikt | DAQ | Scanbereich 257.175 nm - 257.675 nm |
Zeit | Scanbereich (nm) | Anzahl Laserschritte | Start LMD | Stop LMD | Messdauer (s) | Elektronenkuehlung (s) | Kommentar
|
17:58 Uhr 01.03.2025 | 257.175 - 257.2998 | 52 | krypton0134 | krypton0140 | 10 | 30 | Es gab eine kleine Verzoegerung beim Laserscan start, Strahl war kurz vor Ende 1x weg
|
18:58 Uhr 01.03.2025 | 257.2998 - 257.4246 | 52 | krypton0141 | krypton0147 | 10 | 30 | -
|
19:50 Uhr 01.03.2025 | 257.4246 - 257.5494 | 52 | krypton0148 | krypton0154 | 10 | 30 | -
|
20:48 Uhr 01.03.2025 | 257.5494 - 257.6750 | 52 | krypton0155 | krypton0161 | 10 | 30 | -
|
Zeit | Scanbereich (nm) | Anzahl Laserschritte | Start LMD | Stop LMD | Messdauer (s) | Elektronenkuehlung (s) | Kommentar
|
22:16 Uhr 01.03.2025 | 257.175 - 257.2998 | 52 | krypton0162 | krypton0169 | 10 | 30 | -
|
23:15 Uhr 01.03.2025 | 257.2998 - 257.4246 | 52 | krypton0170 | krypton0177 | 10 | 30 | -
|
00:45 Uhr 02.03.2025 | 257.4246 - 257.5494 | 52 | krypton0178 | krypton0185 | 10 | 30 | -
|
01:35 Uhr 02.03.2025 | 257.5494 - 257.6750 | 52 | krypton0186 | krypton0193 | 10 | 30 | @ 02:33 the ion beam was gone for a short while
|
|
71
|
Sat Mar 1 16:33:22 2025 |
Konstantin | DAQ | Restart of Go4 |
Restart of go4 before new scan:
1. Stop Acquisition (Stop button right next to the green play buttons)
2. clear histograms
3. Display the Analysis Terminal and execute command: ".x /u/lascool/2025laserspectroscopy/kr_analysis/SetParameters.C"
This is important to reset the laser steps and load the most recent parameters.
4. Restart Go4 Display (Press the right of the two green play buttons left to stop button)
5. Start the measurement with the laser GUI (File should be open!) |
70
|
Sat Mar 1 13:45:42 2025 |
Konstantin | DAQ | Gentec readout |
Gentec readout is now included in the general slow data acquisition. The issue was that the buffer of the power meter was not emptied fast enough. Now, the data is read out permanently in a separate thread. |
69
|
Sat Mar 1 13:34:30 2025 |
Tamina, Florian, Konstantin, Volker | Detectors | Erhoehter Untergrund XUV-Detektor |
Erhoehter Hintergrund bei XUV-Detektor durch das weiße Papier, welches zur Beobachtung des Strahls über die Kamera verwendet wird. Kein weißes Papier dafür verwenden.
Weißes Papier wurde durch schwarzen Gummi ersetzt. Trotzdem immer noch erhoehter Untergrund, wenn auch nicht mehr ganz so hoch wie zuvor. Vermutlich noch eine zusaetzliche
Ursache hierfuer. Untergrund jetzt ca. 60 kHz.
-Gelöst: Laserleistung hatte sich von etwa 30 mW auf 45 mW erhoeht. Hintergrund jetzt bei ca. 50 kHz. Vor jedem Messzyklus Leistung des Lasers messen! |