ID |
Date |
Author |
Category |
Subject |
75
|
Sun Mar 2 03:07:43 2025 |
Denise, Benedikt, Danyal | DAQ | 0.0012 nm shifted scan: 257.1738 nm - 257.6754 nm |
Zeit | Scanbereich (nm) | Anzahl Laserschritte | Start LMD | Stop LMD | Messdauer (s) | Elektronenkuehlung (s) | Kommentar
|
02:47 Uhr 02.03.2025 | 257.1738 - 257.2986 | 52 | krypton0195 | krypton0202 | 10 | 30 | -
|
03:38 Uhr 02.03.2025 | 257.2986 - 257.4234 | 52 | krypton0203 | krypton0210 | 10 | 30 | -
|
04:31 Uhr 02.03.2025 | 257.4234 - 257.5482 | 52 | krypton0211 | krypton0218 | 10 | 30 | -
|
05:25 Uhr 02.03.2025 | 257.5482 - 257.6754 | 53 | krypton0219 | krypton0226 | 10 | 30 | -
|
Zeit | Scanbereich (nm) | Anzahl Laserschritte | Start LMD | Stop LMD | Messdauer (s) | Elektronenkuehlung (s) | Kommentar |
|
06:36 Uhr 02.03.2025 | 257.1738 - 257.2986 | 52 | krypton0227 | krypton0234 | 10 | 30 | es gab ein paar leere Schüsse (keine Ionen)
|
07:29 Uhr 02.03.2025 | 257.1738 - 257.2986 | 52 | krypton0235 | krypton0242 | 10 | 30 | voriges File wird deswegen wiederholt
|
08:46 Uhr 02.03.2025 | 257.2986 - 257.4234 | 52 | krypton0243 | krypton0250 | 10 | 30 | -
|
09:41 Uhr 02.03.2025 | 257.4234 - 257.5482 | 52 | krypton0251 | krypton0257 | 10 | 30 | -
|
10:34 Uhr 02.03.2025 | 257.5482 - 257.6754 | 53 | krypton0258 | krypton0265 | 10 | 30 | -
|
Zeit | Scanbereich (nm) | Anzahl Laserschritte | Start LMD | Stop LMD | Messdauer (s) | Elektronenkuehlung (s) | Kommentar |
|
11:47 Uhr 02.03.2025 | 257.6754 - 257.8002 | 52 | krypton0266 | krypton0273 | 10 | 30 |
12:45 Uhr 02.03.2025 | 257.6754 - 257.8002 | 52 | krypton0274 | krypton0281 | 10 | 30 |
13:48 Uhr 02.03.2025 | 257.6754 - 257.8002 | 52 | krypton0282 | krypton0288 | 10 | 30 |
|
Zeit | Scanbereich (nm) | Anzahl Laserschritte | Start LMD | Stop LMD | Messdauer (s) | Elektronenkuehlung (s) | Kommentar |
|
14:50 Uhr 02.03.2025 | 257.5482 - 257.5962 | 20 | krypton0289 | krypton0291 | 10 | 30 | scanned a small range where we thought there might be a peak in runs krypton0258 ff.
|
Zeit | Scanbereich (nm) | Anzahl Laserschritte | Start LMD | Stop LMD | Messdauer (s) | Elektronenkuehlung (s) | Kommentar |
|
15:28 Uhr 02.03.2025 | 257.0586 - 257.1738 | 48 | krypton0292 | krypton0297 | 10 | 30 | there were three mis-injections from ESR in this scan |
16:41 Uhr 02.03.2025 | 257.0586 - 257.1738 | 48 | krypton0298 | krypton0304 | 10 | 30 | Signal drop at LaserStep = 34. I think I (Rodolfo) stopped the scan in LaserStep 47 (sorry) |
17:34 Uhr 02.03.2025 | 257.0586 - 257.1738 | 48 | krypton0305 | krypton0311 | 10 | 30 | there was a miss-injection in the ESR just at the end of the scan |
|
|
97
|
Mon Mar 3 20:14:10 2025 |
Jens, Konstantin, Reinhold, Danyal | DAQ | -0.0012 nm shifted whole range scan (@2nd ion energy) |
Zeit | Scanbereich (nm) | Anzahl Laserschritte | Start LMD | Stop LMD | Messdauer (s) | Elektronenkuehlung (s) | Kommentar
|
19:47 Uhr 03.03.2025 | 257.0562 - 257.1738 | 49 | krypton0467 | krypton0473 | 10 | 30 |
|
20:38 Uhr 03.03.2025 | 257.1738 - 257.2986 | 52 | krypton0474 | krypton0480 | 10 | 30 |
|
21:30 Uhr 03.03.2025 | 257.2986 - 257.4234 | 52 | krypton0481 | krypton0487 | 10 | 30 |
|
22:23 Uhr 03.03.2025 | 257.4234 - 257.5482 | 52 | krypton0488 | krypton0494 | 10 | 30 |
|
23:15 Uhr 03.03.2025 | 257.5482 - 257.6730 | 52 | krypton0495 | krypton0501 | 10 | 30 |
|
00:09 Uhr 04.03.2025 | 257.6730 - 257.7978 | 52 | krypton0502 | krypton0508 | 10 | 30 |
|
|
Draft
|
Fri Feb 28 08:57:30 2025 |
| General | |
28.2.25
Morning shift Aufgaben(nach Sebas:
1. Photodioden und PH100 checken ob sie zentral getroffen werden. Evtl Linse vor Sued PH100 stellen
2. Laserposition wurde an die des Ionenstrahls mittels Scraper und Schirm Sued im ESR eingestellt. Optional wenn Laserposition mit Scrapern nochmal mit Laserleistung getestet werden soll: XLP hinter ESR Exit stellen, ggf. Linse davor um den ganzen Detektor zu treffen und dann Scrapre reinfahren.
3. Laserpulse auf Photodioden nochmal checken
4. DAQ Test wegschreiben auf lokale Platte (siehe Anleitung). Danach aufgenommene LMD in Go4 laden und anschauen ob die Daten korrekt weggeschrieben wurden
5. Laser scan min-max
6. Pzthon Daten und MBS Daten laufen korrekt zusammen und werden richtig angezeigt.
7. Channelnamen der Histogramme in Go4 aktualisieren (@Konstantin am ehesten, da du weisst wo du das aendern musst )
GANZ WICHTIG BUNCH HF DAUERHAFT AUF SUED KABEL UND IN DER DAQ FUER COMMON STOP!!!! |