ID |
Date |
Author |
Category |
Subject |
34
|
Tue Apr 1 10:34:20 2025 |
Jelena B, Siddharth | General | Resolved issue with SIS18 |
Beam is back with some fluctuations.
We did not have beam from 9:34 until 10:08, around 35 minutes. |
Attachment 1: 2025-04-01_10-33-38-948_tcl1064.png
|
|
33
|
Tue Apr 1 10:03:56 2025 |
Jelena B, Siddharth | General | Technical issue with SIS18 |
From HKR info: there is a technical issue with SIS18 and we will have no beam for next 25 minutes. |
Attachment 1: 2025-04-01_10-02-16-454_tcl1064.png
|
|
32
|
Tue Apr 1 08:36:25 2025 |
Jelena B, Siddharth | General | Lassie 2025-04-01_08-37-32-155_tcl1064.png |
|
Attachment 1: 2025-04-01_08-37-32-155_tcl1064.png
|
|
31
|
Tue Apr 1 06:53:51 2025 |
Jelena B,Siddharth | General | Lassie Monitor |
|
Attachment 1: 2025-04-01_06-49-59-989_tcl1064.png
|
|
30
|
Tue Apr 1 06:31:46 2025 |
Michael | General | Lassie Monitor 2025-04-01_06-31-10-211_tcl1064.png |
|
Attachment 1: 2025-04-01_06-31-10-211_tcl1064.png
|
|
29
|
Tue Apr 1 05:58:51 2025 |
Michael | General | Lassie Monitor 2025-04-01_05-58-09-122_tcl1064.png |
|
Attachment 1: 2025-04-01_05-58-09-122_tcl1064.png
|
|
28
|
Tue Apr 1 05:29:45 2025 |
Michael | General | Lassie Monitor 2025-04-01_05-29-01-845_tcl1064.png |
|
Attachment 1: 2025-04-01_05-29-01-845_tcl1064.png
|
|
27
|
Tue Apr 1 04:59:14 2025 |
Michael | General | Lassie Monitor 2025-04-01_04-58-31-351_tcl1064.png |
|
Attachment 1: 2025-04-01_04-58-31-351_tcl1064.png
|
|
26
|
Tue Apr 1 04:27:10 2025 |
Michael | General | Lassie Monitor 2025-04-01_04-25-53-171_tcl1064.png |
|
Attachment 1: 2025-04-01_04-25-53-171_tcl1064.png
|
|
25
|
Tue Apr 1 03:55:59 2025 |
Michael | General | Lassie Monitor 2025-04-01_03-55-21-183_tcl1064.png |
|
Attachment 1: 2025-04-01_03-55-21-183_tcl1064.png
|
|
24
|
Tue Apr 1 03:52:56 2025 |
Shahab, Michael, Yue, Zac, Carlo | DAQ | good files |
all settings are done.
any files coming after this one is good:
RSA01-2025.04.01.03.52.59.247.tiq |
23
|
Tue Apr 1 03:50:12 2025 |
Shahab, Yue, Carlo, Zac, Esther, Michael | DAQ | Tuners of the both cavities set |
410 MHz cavity resonance frequency tuned. motors both on 50 mm
245 MHz cavity resonance frequency tuned. motors both on 390 mm |
22
|
Tue Apr 1 03:27:44 2025 |
Michael | General | Lassie Monitor 2025-04-01_03-22-05-395_tcl1064.png |
|
Attachment 1: 2025-04-01_03-22-05-395_tcl1064.png
|
|
21
|
Tue Apr 1 02:55:06 2025 |
Shahab, Michael, Yue, Zac, Carlo | DAQ | new RSA recording |
anything from RSA01-2025.04.01.02.54.25.976.tiq onwards is good data
recording parameters:
5 MHz with 6.25 MSPS, 2.5 seconds, analyzer span 100 khz, trigger at 5%
All analyzer times are now set to summer time
file time stamps are correct
settings are in the attached pictures. |
Attachment 1: IMG_4955.JPG
|
|
Attachment 2: IMG_4956.JPG
|
|
Attachment 3: IMG_4954.JPG
|
|
20
|
Tue Apr 1 02:37:28 2025 |
H. Weick, S. Litvinov | Accelerator | Isoc-setting +scrapers |
First a setting with orbit bump for injection on central orbit was tried.
- quadrupoles tuned and scrapers optimized
Then back to an ESR setting without this bump like last year.
- again quadrupoles tuned and scrapers optimized
This gave a good resolution in which the isomer should be resolved.
Just after this was achieved all resolution was lost.
Making the input for ESR setting again recovered it, now with slightly different scrapers.
Quads: K'L Q3D / Q6D = -0.3603263
Sext: K''L GE01KS2 = -0.14
GE01KS3 = 0.05
scrapers: GEEXDS1HA = -5 mm
GE01DS3HG = -70 mm
Details see paper scans below. |
Attachment 1: IMG_20250401_013626.jpg
|
|
Attachment 2: IMG_20250401_013636.jpg
|
|
Attachment 3: IMG_20250401_013646.jpg
|
|
Attachment 4: IMG_20250401_023358.jpg
|
|
19
|
Tue Apr 1 02:20:36 2025 |
ruijiu | Analysis | change back the frequency of 194Pb82 |
frequency of 194Pb82+ at 211 408606000
frequency of 194Pb82+ at 126 244001000 |
Attachment 1: Screenshot_2025-04-01_02-20-09.png
|
|
18
|
Tue Apr 1 02:03:33 2025 |
ruijiu | Analysis | The frequency of 194Pb82+ has been changed from 408.522 MHz to 408.637 MHz |
this is the new setting after we lost the old one.
datafile = "/data.local/G22-00018_00203/results/analyzers/RSA01/RSA01-2025.04.01.00.55.55.572.tiq_spectrum.npz"
filep = "/data.local/G22-00018_00203/scripts/OnlineDataAnalysisSystem/rionid_exercises/exercise_194Pb_Exp_2025/New_TEline2022-ESR-194Pb-208Pb-nostripper_524MeV.lpp"
alphap = "1.399"
harmonics = "211"
refion = "194Pb+82"
circumference = "108.34"
mode = "Frequency"
value = "408637000"
reload_data = true
nions = "100" |
Attachment 1: Screenshot_2025-04-01_02-03-14.png
|
|
17
|
Tue Apr 1 02:01:06 2025 |
Zac, Shahab, Ruijiu, Yuri, Sergey, Wolfram, Carlo, Michael | Accelerator | Settings lost |
Settings lost after the beam was lost. Trying to recover particle identification now that beam has returned. |
16
|
Mon Mar 31 23:34:58 2025 |
ruijiu, shahab, yuri, wolfram, sergey | Analysis | identificaton of 194Pb82+ |
datafile = "/data.local/G22-00018_00203/results/analyzers/RSA01/RSA01-2025.03.31.22.18.16.965.tiq_spectrum.npz"
filep = "/data.local/G22-00018_00203/scripts/OnlineDataAnalysisSystem/rionid_exercises/exercise_194Pb_Exp_2025/New_TEline2022-ESR-194Pb-208Pb-nostripper_524MeV.lpp"
alphap = "1.4"
harmonics = "212"
refion = "194Pb+82"
circumference = "108.34"
mode = "Bρ"
value = "7.196596"
reload_data = true
nions = "100" |
Attachment 1: Screenshot_2025-03-31_23-32-41.png
|
|
Attachment 2: Screenshot_2025-03-31_23-33-26.png
|
|
Attachment 3: Screenshot_2025-03-31_23-34-23.png
|
|
Attachment 4: Screenshot_2025-04-01_00-07-34.png
|
|
Attachment 5: Screenshot_2025-04-01_00-19-41.png
|
|
Attachment 6: Screenshot_2025-04-01_00-22-13.png
|
|
Attachment 7: Screenshot_2025-04-01_00-29-14.png
|
|
Attachment 8: Screenshot_2025-04-01_00-38-59.png
|
|
15
|
Mon Mar 31 22:35:36 2025 |
ruijiu Chen | Analysis | Identification of 194Pb82 |
|
Attachment 1: simulation_result.out
|
Harmonic: 211.0 , Bp: 7.196561 [Tm]
ion fre[Hz] yield [pps] m/q [u] m [eV]
------------------------------------------------------------------------------------------
3H+1 351195725.3117482066 2.2413e-02 3.015500716405 2808920831.263
6He+2 351777952.1336283088 3.3634e-05 3.008894406961 5605534187.276
11Be+4 374165896.4900055528 2.5647e-07 2.754866796605 10264567592.691
8Li+3 381326900.0958719850 4.7198e-04 2.673613573674 7471365025.036
16C+6 381771534.0011044145 1.1714e-07 2.668568479465 14914533200.091
21O+8 385564284.4754526019 4.5600e-08 2.625533561907 19565350126.028
13B+5 387549544.5961698890 1.6558e-05 2.603007559681 12123429648.923
26Ne+10 387858368.9523820877 2.9866e-09 2.599503445503 24214218684.446
31Mg+12 389356393.2061793804 1.4744e-10 2.582505925973 28867065371.375
18N+7 390203748.8497446775 3.6004e-06 2.572891299197 16776429696.405
23F+9 391745363.7003079057 1.0478e-06 2.555399173509 21423051032.457
28Na+11 392678613.2082173824 5.9798e-08 2.544809941261 26075227170.056
33Al+13 393348253.2885033488 4.3825e-09 2.537211786348 30724168300.126
38P+15 393830584.1707058549 5.9789e-09 2.531738958676 35374494830.933
43Cl+17 394218421.6843569875 8.7988e-10 2.527338311826 40021408147.232
10Be+4 396377928.3308882713 2.5445e-03 2.502835199605 9325503908.709
15C+6 396520442.3646869063 1.8543e-04 2.501218146298 13979218210.325
20O+8 396631227.1364123225 4.1425e-05 2.499961113032 18629590262.179
25Ne+10 396695372.8559423089 1.4836e-05 2.499233275603 23280208065.732
30Mg+12 396746129.3109358549 1.0997e-06 2.498657361140 27929812148.450
35Si+14 396773353.3281044960 1.2385e-07 2.498348460424 32580752491.568
40S+16 396811131.3261049390 1.0540e-07 2.497919807646 37228757104.772
45Ar+18 396832556.2384713888 1.9557e-08 2.497676707198 41878275703.911
55Ti+22 396855952.9283152223 4.3083e-10 2.497411233731 51179118880.935
50Ca+20 396863343.7246416807 2.7756e-09 2.497327373136 46524909397.119
62Mn+25 398622307.8058223128 1.6492e-09 2.477369067222 57691360690.032
57V+23 398774742.3228523731 9.4728e-09 2.475639449912 53038995887.364
52Sc+21 398957008.2593154311 5.7683e-08 2.473571346671 48386454347.390
47K+19 399173160.7749326229 2.4989e-07 2.471118745122 43734813510.988
94Sr+38 399191506.0285544395 5.8408e-10 2.470910588407 87462258946.199
89Kr+36 399325205.1363024712 1.5025e-09 2.469393554762 82808110280.834
42Cl+17 399406394.5017826557 1.5362e-06 2.468472329473 39089241885.711
84Se+34 399479422.8762832284 4.5519e-09 2.467643703889 78152240539.531
79Ge+32 399635670.7419233322 2.7981e-10 2.465870817942 73502204075.514
79As+32 399647850.8323302865 1.0793e-10 2.465732615023 73498084549.430
37P+15 399733638.5042645931 1.1755e-05 2.464759214476 34438626380.964
74Zn+30 399821107.0527566671 1.5673e-09 2.463766741652 68849518287.444
74Ga+30 399828367.4491158128 3.3730e-10 2.463684360656 68847216165.355
197Bi+80 400003960.0529463887 6.8832e-04 2.461691977218 183444104983.122
69Ni+28 400026247.9232335687 7.8060e-09 2.461439085111 64198840854.617
101Nb+41 400082300.5344126225 7.7317e-09 2.460803077149 93981155595.420
32Al+13 400146569.9155037403 1.9313e-05 2.460073836579 29790072311.850
96Y+39 400255641.5030923486 1.7489e-08 2.458836242170 89325257276.566
64Fe+26 400265744.4458908439 3.6801e-08 2.458721607867 59547395207.381
91Rb+37 400447659.9913238883 3.7027e-08 2.456657480381 84669383221.170
91Sr+37 400462802.0849814415 7.8470e-10 2.456485668722 84663461684.555
199Bi+81 400508167.3361427188 6.0966e-05 2.455970926226 185305497195.835
59Cr+24 400537882.7521394491 1.9502e-07 2.455633756543 54897794785.556
86Br+35 400657491.1513031125 3.3646e-09 2.454276604884 80015037810.209
86Kr+35 400678161.1087137461 1.6834e-09 2.454042070627 80007391456.340
27Na+11 400729566.1821148396 5.0763e-05 2.453458796533 25139203692.472
54Ti+22 400878771.0677304268 6.3402e-07 2.451765824640 50243713535.319
81As+33 400889926.7250949740 1.1878e-08 2.451639245579 75361679350.975
81Se+33 400901013.9259715080 3.8902e-09 2.451513443267 75357812275.728
201Bi+82 400999435.7229634523 5.3630e-06 2.450396688040 187167445089.516
103Mo+42 401055024.2802473307 5.9196e-09 2.449765945523 95841575982.323
103Tc+42 401063289.3032839894 7.6803e-09 2.449672165405 95837907046.411
196Bi+80 401103624.5051447749 1.6407e-02 2.449214496993 182514289143.650
76Ga+31 401142775.1416775584 3.6834e-08 2.448770269400 70711459387.659
76Ge+31 401163914.1136976480 7.5729e-09 2.448530413411 70704533230.772
98Zr+40 401274771.5362046361 1.4025e-08 2.447272555803 91184788308.949
49Ca+20 401278033.4899970889 4.0490e-06 2.447235543636 45591704622.250
98Nb+40 401280117.7541038394 1.3159e-08 2.447211894273 91182528074.895
120Sn+49 401348317.9337013364 4.6451e-09 2.446438052406 111663276267.933
71Cu+29 401439146.2130556703 1.2291e-07 2.445407457976 66058589028.249
71Zn+29 401454239.3656260371 1.7364e-08 2.445236201633 66053962824.811
93Sr+38 401513855.1207176447 3.5805e-08 2.444559764013 86529524820.783
93Y+38 401524204.9356720448 2.4700e-08 2.444442328543 86525367984.228
115Cd+47 401541093.9815572500 2.0561e-08 2.444250694872 107009828532.361
22F+9 401542971.7328756452 3.6605e-04 2.444229388732 20491065142.640
198Bi+81 401594552.8376700878 7.6574e-01 2.443644117276 184375426958.830
44Ar+18 401744030.9533968568 1.7448e-05 2.441948045143 40943879243.613
110Rh+45 401746241.7288343310 3.1391e-08 2.441922960303 102358646622.025
110Pd+45 401757857.5854316354 7.4060e-08 2.441791159533 102353121898.842
66Co+27 401769900.2648283243 3.7979e-07 2.441654515765 61408436502.352
88Kr+36 401781607.5299879313 8.2997e-08 2.441521677817 81873460777.396
88Rb+36 401789311.9237406850 3.8279e-08 2.441434258950 81870529291.979
127I+52 401922306.5058490634 2.1264e-08 2.439925219292 118184336807.237
105Tc+43 401980896.4407605529 1.5470e-07 2.439260421269 97702727455.777
105Ru+43 401988968.5458906293 1.9723e-07 2.439168830119 97699058841.668
83Se+34 402069848.9026502371 1.8769e-07 2.438251111036 77221353725.076
200Bi+82 402072994.1515504122 1.4236e+00 2.438215423076 186237009518.701
83Br+34 402080104.2298169732 5.9222e-08 2.438134747684 77217668405.079
122Sb+50 402130951.6394129992 1.1358e-07 2.437557801192 113528523603.518
122Te+50 402134753.7337828279 5.7734e-08 2.437514660253 113526514327.211
61Mn+25 402159764.4087107182 1.6012e-06 2.437230873502 56756648522.199
195Bi+80 402205293.2229190469 2.9252e-02 2.436714275118 181582778607.331
100Nb+41 402233936.2016870379 3.2381e-07 2.436389273978 93048761835.119
100Mo+41 402248751.5930319428 2.9733e-07 2.436221169287 93042341706.164
39S+16 402321297.9295204878 7.4363e-05 2.435398013208 36296938280.267
117Cd+48 402354434.1087424159 1.5470e-07 2.435022029407 108874003961.315
117In+48 402359461.6084499359 4.1313e-07 2.434964984253 108871453374.806
78Ge+32 402396697.1213899851 5.8512e-07 2.434542486849 72568375195.006
78As+32 402399551.8975962996 8.7360e-08 2.434510094773 72567409658.244
134Cs+55 402433653.2375183702 1.2764e-08 2.434123159655 124705411824.316
134Ba+55 402437255.2991833091 7.1256e-08 2.434082288412 124703317901.834
95Y+39 402522416.5340059996 6.6552e-07 2.433115995811 88390885322.945
95Zr+39 402533256.9176857471 4.1776e-07 2.432992994042 88386416881.949
202Bi+83 402539201.9472997189 3.6449e-01 2.432925538020 188099210376.810
112Pd+46 402601146.5671830773 7.3699e-07 2.432222675644 104217638392.561
112Ag+46 402601735.4617109895 1.1125e-06 2.432215993679 104217352078.869
56V+23 402613757.5181438923 8.0630e-06 2.432079583912 52105753547.204
129I+53 402653834.9839896560 1.7336e-07 2.431624839934 120047329574.850
129Xe+53 402654229.8607778549 5.9503e-07 2.431620359415 120047108375.299
197Bi+81 402682967.4017808437 2.2337e+00 2.431294285313 183443619612.194
73Zn+30 402758323.1124108434 1.7204e-06 2.430439252318 67918187594.673
73Ga+30 402771301.4057675004 1.6136e-07 2.430291992490 67914072445.260
90Rb+37 402833748.0063681602 1.3202e-06 2.429583434327 83736268695.028
90Sr+37 402850625.0319132209 5.9304e-07 2.429391937046 83729668687.990
17N+7 402864891.7277653813 1.3135e-03 2.429230058197 15839692605.924
107Ru+44 402865208.3303731680 2.5938e-06 2.429226465826 99563634858.407
107Rh+44 402871707.7939970493 2.4607e-06 2.429152718850 99560612284.278
124I+51 402886279.8989315033 5.1433e-08 2.428987374639 115391945728.050
124Sb+51 402886638.5305215120 9.6667e-07 2.428983305380 115391752413.081
124Te+51 402892082.9707730412 2.4221e-06 2.428921529358 115388817669.380
34Si+14 403106338.1908557415 4.8809e-05 2.426490455710 31643658285.848
136Ce+56 403117197.3327079415 1.7092e-07 2.426367241099 126568205817.807
136Ba+56 403121089.0336648822 5.9711e-07 2.426323083427 126565902391.858
119In+49 403140313.1238842607 2.7853e-06 2.426104954884 110735208506.795
119Sn+49 403144934.6768184304 6.3074e-06 2.426052515855 110732815021.417
199Bi+82 403148266.5549250841 8.3951e+00 2.426014710284 185305088473.907
102Mo+42 403159275.3852736354 4.9914e-06 2.425889797213 94907475446.493
102Tc+42 403161598.8303680420 4.5226e-06 2.425863433953 94906444043.300
51Sc+21 403166052.2835087180 3.3324e-05 2.425812902290 47452233552.889
85Br+35 403183502.6158075333 2.7151e-06 2.425614899912 79080600590.528
68Ni+28 403185593.5284161568 5.7839e-06 2.425591175111 63263861686.137
85Kr+35 403191390.1459814310 6.5616e-07 2.425525403065 79077682788.345
194Bi+80 403304574.0368127227 1.7509e-02 2.424241147893 180653287151.330
131Ba+54 403356075.9912175536 4.1951e-07 2.423656774527 121911574451.719
131Cs+54 403358425.4848951697 1.1368e-05 2.423630115703 121910233494.855
131Xe+54 403358993.7251257896 3.5223e-06 2.423623668095 121909909175.771
114Ag+47 403409843.1255154014 9.7870e-06 2.423046699014 106081512968.950
114Cd+47 403420127.6021091938 1.4259e-05 2.422930004914 106076404075.809
97Zr+40 403481984.3443673849 8.2560e-06 2.422228139653 90251639371.555
189Tl+78 403484984.4631149173 1.5181e-08 2.422194098430 175988223457.352
97Nb+40 403488331.6903505325 5.4369e-06 2.422156118698 90248955888.052
80As+33 403559677.5906392932 6.9172e-06 2.421346583518 74430504061.211
80Se+33 403575607.8014784455 1.0139e-06 2.421165829389 74424947805.425
201Bi+83 403601805.5055010915 6.8240e+00 2.420868573864 187167038223.588
126I+52 403615199.5673929453 3.1950e-05 2.420716596466 117253915525.539
126Xe+52 403617508.0399432182 1.2068e-06 2.420690403093 117252646779.132
126Te+52 403619061.7970189452 1.3821e-05 2.420672773194 117251792827.585
63Fe+26 403657858.0214521885 1.7036e-05 2.420232566982 58615235128.185
109Rh+45 403709292.7783737779 2.6051e-05 2.419648956080 101424982061.715
109Pd+45 403714821.8754769564 2.7502e-05 2.419586219489 101422352317.564
196Bi+81 403769055.7496310472 1.4953e+00 2.418970848053 182513803772.722
138Pr+57 403771662.5125980377 4.2431e-06 2.418941270091 128434069245.346
138La+57 403777150.8484519124 1.1410e-05 2.418878996002 128430762792.738
138Ce+57 403778960.8645588756 3.0448e-06 2.418858458428 128429672346.993
46K+19 403810199.3712084293 1.1649e-04 2.418504006806 42803617560.687
92Sr+38 403840042.0454662442 1.5510e-05 2.418165393171 85595249291.695
92Y+38 403844933.6874566674 5.0726e-06 2.418109889543 85593284642.440
121Te+50 403894042.7526664138 2.5291e-06 2.417552667393 112596790496.058
121Sn+50 403895168.4980336428 3.9420e-05 2.417539893983 112596195578.291
121Sb+50 403895983.9325906038 6.7645e-05 2.417530641552 112595764649.130
150Eu+62 403897333.7253153324 3.3980e-06 2.417515325961 139617863649.235
191Pb+79 403951400.6816635728 2.2425e-04 2.416901848479 177855036504.472
75Ga+31 403992345.3319726586 1.3183e-05 2.416437264884 69777801394.382
75Ge+31 404002741.3482912779 1.7109e-06 2.416319305185 69774395153.059
104Tc+43 404030944.2112081051 6.5414e-05 2.415999297874 96771020787.807
133La+55 404033773.4426600933 8.6396e-06 2.415967195645 123775242387.341
133Ba+55 404037251.7758169770 1.0959e-05 2.415927728303 123773220389.754
133Cs+55 404038081.5277556181 5.0483e-05 2.415918313419 123772738044.808
104Ru+43 404043303.7504203916 3.6342e-05 2.415859058816 96765403618.655
29Mg+12 404104104.9657847881 3.0013e-04 2.415169170223 26996587159.229
145Sm+60 404147379.0048251152 2.3644e-06 2.414678155927 134955493183.863
145Pm+60 404148279.8841074109 2.1474e-05 2.414667933988 134954921883.347
145Nd+60 404148472.1625210643 1.4446e-06 2.414665752277 134954799948.301
186Hg+77 404150529.9650366902 4.0791e-06 2.414642403163 173190318550.923
116In+48 404194177.0197670460 1.2025e-04 2.414147156398 107940652649.026
116Cd+48 404195037.9670363665 9.3293e-05 2.414137387553 107940215867.203
198Bi+82 404221403.4527752995 6.1457e+00 2.413838228271 184375018236.902
58Cr+24 404225326.2289637327 6.2727e-05 2.413793718001 53962424906.574
87Kr+36 404232392.8593994975 2.8663e-05 2.413713535595 80940948540.373
87Rb+36 404242648.0385546684 9.3415e-06 2.413597173922 80937046493.163
128Cs+53 404312222.9664009809 1.7972e-05 2.412807733303 119118344410.551
128I+53 404315328.5969218016 1.4004e-04 2.412772494878 119116604718.326
128Xe+53 404319175.2789492607 3.0919e-04 2.412728848019 119114449908.611
181Pt+75 404357243.8934224844 5.3149e-10 2.412296897724 168528006899.774
99Nb+41 404389366.4237332344 1.0297e-04 2.411932415417 92114723735.468
99Mo+41 404397796.5103564262 5.0561e-05 2.411836762385 92111070626.214
193Bi+80 404406059.4522843361 9.7919e-03 2.411743005881 179721931605.367
140Nd+58 404410913.4118708372 7.6587e-05 2.411687929822 130295424838.786
140Pr+58 404411545.2979900837 6.3167e-05 2.411680760047 130295037479.853
193Pb+80 404413547.1321554780 4.0659e-04 2.411658045985 179715600434.681
140Ce+58 404417007.6325731277 1.1328e-05 2.411618780984 130291688958.607
152Tb+63 404476111.9007366300 2.4002e-05 2.410948147014 141484375544.403
70Cu+29 404479043.7617616653 3.4207e-05 2.410914880286 65126829780.237
152Eu+63 404479226.4865646958 1.0181e-05 2.410912806977 141482301645.320
152Gd+63 404482029.2298647761 3.1374e-06 2.410881005299 141480435391.802
70Zn+29 404500566.4427534342 2.6383e-06 2.410670670495 65120232861.514
111Pd+46 404516368.8089761138 2.1739e-04 2.410491366971 103286479542.735
111Ag+46 404521003.1929734945 2.1164e-04 2.410438782353 103284226358.964
41Cl+17 404604402.8246646523 1.6791e-04 2.409492478002 38155272461.387
188Tl+78 404612115.7762464285 3.6931e-03 2.409404962033 175059009157.145
123I+51 404615429.3660376668 2.7692e-05 2.409367363972 114459873692.736
123Te+51 404617649.7451937199 5.6657e-04 2.409342170162 114458676830.719
123Sb+51 404617691.0062656403 3.4182e-04 2.409341701988 114458654589.558
188Hg+78 404621636.9905043840 7.6239e-05 2.409296928385 175051159806.904
200Bi+83 404662429.4951894283 5.6549e+00 2.408834071129 186236602652.773
82Br+34 404668003.9180325866 9.4629e-06 2.408770820243 76287689447.034
82Se+34 404668235.0985291600 4.7227e-05 2.408768197125 76287606370.786
135Ce+56 404687784.8566808105 1.4476e-04 2.408546373349 125638604058.012
135La+56 404691144.5979825258 1.8393e-04 2.408508251624 125636615489.162
135Ba+56 404693122.4863289595 5.4915e-04 2.408485809267 125635444813.565
147Eu+61 404742462.2413216829 6.1584e-05 2.407925969566 136821084516.646
147Pm+61 404744644.1841800213 4.7092e-05 2.407901211879 136819677756.763
147Sm+61 404745060.2081753612 4.3211e-04 2.407896491411 136819409534.401
159Er+66 404780373.0040124655 2.7159e-05 2.407495810357 148009481922.033
94Y+39 404784983.8910776973 1.5611e-04 2.407443492350 87458247786.005
94Zr+39 404796954.4379909635 4.5599e-05 2.407307667042 87453313488.092
183Au+76 404830762.9281673431 9.6397e-05 2.406924054781 170394684397.508
195Bi+81 404857123.6190378070 9.3579e-01 2.406624949905 181582293236.403
195Pb+81 404863694.1076045632 1.3723e-04 2.406550397035 181576668146.737
106Ru+44 404873498.0424172878 4.9562e-04 2.406439155463 98629680169.387
106Rh+44 404873628.8521969914 3.1531e-04 2.406437671213 98629619336.328
53Ti+22 404889660.4939193130 2.2783e-04 2.406255766186 49311081912.435
118In+49 404938015.5552918911 8.0788e-04 2.405707099435 109804184986.280
118Sn+49 404946611.5328594446 9.0601e-04 2.405609564100 109799733160.907
130Cs+54 404988473.2045692801 4.2260e-04 2.405134575407 120979895312.669
130Ba+54 404989161.2220311761 2.0442e-04 2.405126768731 120979502631.580
130Xe+54 404993636.7189965844 1.3135e-03 2.405075986945 120976948273.409
142Pm+59 405021688.6274541020 1.4711e-04 2.404757692458 132161024683.035
142Pr+59 405025794.8786566257 1.9970e-04 2.404711100365 132158464067.991
142Nd+59 405029330.3683506846 1.1208e-03 2.404670984489 132156259373.819
154Tb+64 405041851.0867441297 2.0806e-04 2.404528916592 143347472906.384
154Dy+64 405042278.1461035609 6.8590e-05 2.404524070909 143347184028.041
65Co+27 405043775.9348933101 1.2237e-04 2.404507076062 60474165835.662
154Gd+64 405047025.9983222485 2.2255e-04 2.404470198811 143343972409.669
166Lu+69 405054905.0511367917 4.6254e-08 2.404380798152 154536974197.976
178Ir+74 405058936.1473937035 1.2895e-05 2.404335058815 165732152823.605
166Yb+69 405062462.9575179219 2.9171e-08 2.404295041423 154531462348.286
190Pb+79 405067144.9112848639 8.3197e-02 2.404241917049 176923417138.914
190Tl+79 405071859.5424466729 1.9191e-01 2.404188421897 176919480536.264
190Hg+79 405080149.4535983801 1.3553e-07 2.404094359383 176912558661.552
77Ge+32 405148900.5937570333 1.0208e-04 2.403314265974 71637530380.684
77As+32 405156925.2662733197 1.2309e-05 2.403223213023 71634816291.819
89Rb+37 405221693.2637493610 2.4840e-04 2.402488314840 82802427867.177
89Sr+37 405233229.1154206395 5.4698e-05 2.402357421857 82797916604.098
12B+5 405236342.8849800229 8.4731e-03 2.402322091081 11188743097.174
101Mo+42 405257562.5772078037 7.4978e-04 2.402081319190 93976022358.204
101Tc+42 405263969.2398115993 3.0003e-04 2.402008625191 93973178369.216
113Ag+47 405289210.0272855759 1.5537e-03 2.401722227440 105147922952.379
185Hg+77 405292206.3233422041 2.6419e-02 2.401688229592 172261179956.959
113Cd+47 405293319.1349563003 1.0905e-03 2.401675602936 105145881721.423
197Bi+82 405296544.6685431600 4.1926e+00 2.401639004015 183443210890.266
185Au+77 405299163.9483320713 4.7842e-03 2.401609284030 172255517583.509
173Re+72 405301409.6145671606 3.2219e-07 2.401583803297 161068385433.018
197Pb+82 405302281.1875575185 5.1252e-06 2.401573913885 183438239142.850
125Xe+52 405308810.3116207719 2.7548e-04 2.401499830362 116323099802.363
125I+52 405311728.4237040877 4.0785e-03 2.401466719639 116321495995.456
125Te+52 405312010.0749136806 2.6611e-03 2.401463523848 116321341198.744
161Tm+67 405313343.2778899670 1.5401e-04 2.401448396494 149874630137.177
161Er+67 405317926.4419308305 1.6053e-04 2.401396393050 149871384597.137
137Pr+57 405317957.8611608148 1.4811e-03 2.401396036548 127502502295.888
149Gd+62 405319400.8549012542 1.2419e-03 2.401379663439 138685986731.772
161Ho+67 405320666.7528317571 5.7111e-05 2.401365299769 149869444062.460
149Eu+62 405321332.8499332666 7.1453e-04 2.401357741815 138684720700.417
149Sm+62 405322322.9294398427 9.1937e-04 2.401346507754 138684071903.873
137Ce+57 405322401.1281257272 2.1924e-03 2.401345620463 127499825445.921
137La+57 405324366.6206387281 4.3932e-03 2.401323318757 127498641333.283
192Bi+80 405504929.3124822974 5.2094e-03 2.399274541593 178792787629.232
192Pb+80 405515577.8143888712 8.2382e+00 2.399153717035 178783783841.104
192Tl+80 405519404.3457360864 4.4604e-02 2.399110298818 178780548336.446
180Pt+75 405532397.3640919328 5.8247e-03 2.398962871911 167596464519.402
180Ir+75 405536858.5502465963 1.2577e-04 2.398912252504 167592928143.879
24Ne+10 405545618.1329749227 1.8108e-03 2.398812860803 22344797924.785
168Ta+70 405554413.1793270111 1.3675e-08 2.398713066710 156407078441.539
168Hf+70 405563816.7983858585 2.6624e-08 2.398606367371 156400121155.895
168Lu+70 405566046.2352324724 8.2509e-05 2.398581070787 156398471702.757
156Ho+65 405584426.4177875519 1.8568e-03 2.398372517747 145214525011.539
156Tb+65 405590901.4081625938 3.8397e-04 2.398299048459 145210076658.465
156Dy+65 405591613.5699767470 5.2042e-03 2.398290967826 145209587399.484
36P+15 405617016.9078506827 2.7254e-04 2.398002725676 33505877346.987
144Pm+60 405617379.7782529593 1.0947e-02 2.397998608321 134023279270.494
144Sm+60 405618316.9374388456 1.9783e-03 2.397987974727 134022684962.757
144Nd+60 405620989.8321266770 2.5849e-03 2.397957646393 134020989923.093
